Minipower CH-HP5.0UIMPRK
Dizalica topline serije Minipower je kompaktan uređaj koji radi na bazi rashladnog sredstva R32. Njegova glavna prednost je jednostavno prilagođavanje postojećoj instalaciji grijanja.
Il DC pretvarač
Manje dimenzije jedinice olakšavaju montažu i transport te smanjuju troškove rada
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu pomoću kodova grešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka
Iko je potrebno, uređaj se sam odleđuje, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija
Jedinica radi u širokom rasponu napona i napajanja, što značajno smanjuje utjecaj temperature okoline

Ekološko i učinkovito rashladno sredstvo niske zapaljivosti
Ova funkcija vam omogućuje da zaključate tipke na daljinskom upravljaču, npr.

Omogućuje daljinsko upravljanje uređajem pomoću posebne aplikacije
Model | CH-HP5.0UIMPRK | |
Hlađenje ¹ | ||
Učinkovitost | kW | 3.50 |
Vlast | kW | 1.25 |
EER1 | / | 2.81 |
Hlađenje ² | ||
Učinkovitost | kW | 5.00 |
Vlast | kW | 1.25 |
EER2 | / | 3.90 |
Grijanje ¹ | ||
Učinkovitost | kW | 3.50 |
Vlast | kW | 1.10 |
POLICIJIC1 | / | 3.20 |
Grijanje ² | ||
Učinkovitost | kW | 5.10 |
Vlast | kW | 1.40 |
POLICIJIC2 | / | 4.00 |
Grijanje (35°C) | ||
SCOP | / | 3.50 |
Energetski razred | / | I++ |
Grijanje (55°C) | ||
SCOP | / | 2.50 |
Energetski razred | / | I+ |
Jedinica | ||
Napajanje | V/F/Hz | 220-240/1/50 |
SEER | / | 3.50 |
Maksimalna potrošnja energije | kW | 1.80 |
Maksimalna radna struja | I | 9.00 |
Nazivna razina zvučne snage | dB(I) | 61 |
Nazivna razina zvučnog tlaka | dB(I) | 52 |
Izmjenjivač topline | / | školjka i cijev |
Vrsta ventila | / | elektronski ekspanzijski ventil |
Priključak vode | inč | 1 |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 598x372x872 |
Neto/bruto težina | kg | 40,0/43.0 |
Rashladno sredstvo | ||
Tip | / | R32 |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0.80 |
Kompresor | ||
Količina | kom. | 1 |
Tip | / | rotacijski |
Proizvođač | / | GMCC |
Cirkulacijska pumpa | ||
Ukupna visina dizanja | m | 6.0 |
Smanjena visina dizanja * | m | 2.0 |
Protok vode | m³/h | 1.5 |
Raspon radne temperature | ||
Grijanje (voda) | °C | 20~60 |
Hlađenje (voda) | °C | 5~25 |
Grijanje (zrak) | °C | -27~30 |
Hlađenje (zrak) | °C | 15~52 |
Hlađenje1: vanjska temp. DB 7°C, ulazna/izlazna temp. vode 12/7°C | ||
Hlađenje2: vanjska temperatura DB 35°C, ulazna/izlazna temperatura vode 23/18°C | ||
Grijanje1: vanjska temperatura DB 7°C/UB 6°C, ulazna/izlazna temperatura vode 40/45°C | ||
Grijanje2: vanjska temp. DB 7°C/UB 6°C, temp. ulaz/izlaz vode 30/35°C | ||
*Smanjeno gubicima tlaka na izmjenjivaču |

Model | I | B | C | D | E | F | G | H |
CH-HP5.0UIMPRK | 872 | 598 | 372 | 550 | 338 | 323 | 463 | 103 |
Proizvodi iz iste kategorije



















