Monoblok R32
Novi uređaji Monoblock C&H nude maksimalnu udobnost kod kuće, učinkovitiji su i ekološki prihvatljiviji jer koriste ekološki plin R32 kao rashladno sredstvo. U rasponu snage od 4 do 16kW za jednofazne jedinice i od 10 do 16kW za trofazne jedinice.
- Dvostupanjski kompresor
- Maksimalna temperatura vode na izlazu 60 stupnjeva
- WiFi modul kao standard
- Višejezična upravljačka ploča u boji osjetljiva na dodir
- Grijanje poda
Značajke i funkcije
Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Pozlaćene peraje kondenzatora
Pozlaćene antikorozivne lamele traju 3 puta duže od uobičajene.Tiha radna funkcija
Uređaj je tiši sa smanjenom brzinom ventilatora i automatskim postavkama.Rad na niskim temperaturama
Uređaj se pokreće i radi na temperaturi nižoj od -20 ° C i pruža odgovarajuću snagu.Sigurnost
Uređaj je opremljen mnogim funkcijama koje osiguravaju pouzdan rad.Širok raspon temperature
Žaluzine se pomiču okomito radi ravnomjerne raspodjele zraka i temperature u sobi.Tehnički podaci
Model |
CH-HP4.0MIRK |
CH-HP6.0MIRK |
CH-HP8.0MIRK |
CH-HP10MIRK |
CH-HP12MIRK |
CH-HP14MIRK |
CH-HP16MIRK |
CH-HP10MIRM |
CH-HP12MIRM |
CH-HP14MIRM |
CH-HP16MIRM |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 1F / 220 ~ 240V / 50Hz | 3F / 380 ~ 415V / 50Hz | 3F / 380 ~ 415V / 50Hz | 3F / 380 ~ 415V / 50Hz | 3F / 380 ~ 415V / 50Hz | |
Količina faktora | kg | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Raspon grijanja tople vode | ° C | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | |
Razina zvučnog tlaka | Hlađenje | db (A) | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Zagrijavanje | db (A) | 54 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Dimenzije (Š x D x V) | Jedinice | mm | 1150 × 390 × 756 | 1150 × 390 × 756 | 1150 × 390 × 756 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 | 1200 × 460 × 878 |
Prijevoz | mm | 1250 × 480 × 765 | 1250 × 480 × 765 | 1250 × 480 × 765 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | 1245 × 545 × 885 | |
Neto / bruto težina | kg | 92 | 92 | 92 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
Podno grijanje |
|||||||||||||
Izvođenje | Hlađenje | kW | 3.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 11 | 12.5 | 14.5 | 8.8 | 11 | 12.5 | 14.5 |
Zagrijavanje | kW | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | 0,82 | 1.32 | 1,55 | 1.96 | 2.56 | 3.05 | 3.82 | 1.96 | 2.56 | 3.05 | 3.82 |
Zagrijavanje | I | 0,78 | 1.2 | 1,63 | 2.17 | 2.64 | 3.22 | 3.6 | 2.17 | 2.64 | 3.22 | 3.6 | |
EER / COP | W / W | 4,65 / 5,1 | 4,4 / 5,0 | 4,4 / 4,6 | 4,5 / 4,6 | 4,3 / 4,55 | 4,1 / 4,35 | 3,8 / 4,3 | 4,5 / 4,6 | 4,3 / 4,55 | 4,1 / 4,35 | 3,8 / 4,3 | |
Ventilatorski svici |
|||||||||||||
Izvođenje | Hlađenje | kW | 3 | 4 | 5 | 7.8 | 9.5 | 12 | 13 | 7.8 | 9.5 | 12 | 13 |
Zagrijavanje | kW | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | 0,94 | 1.29 | 1,56 | 2.48 | 3.11 | 4.14 | 4.73 | 2.48 | 3.11 | 4.14 | 4.73 |
Zagrijavanje | I | 0,98 | 1,56 | 2 | 2.7 | 3.33 | 3.94 | 4.56 | 2.7 | 3.33 | 3.94 | 4.56 | |
EER / COP | W / W | 3,2 / 4,1 | 3,15 / 3,85 | 3,2 / 3,75 | 3,15 / 3,7 | 3,05 / 3,6 | 2,9 / 3,55 | 2,75 / 3,4 | 3,15 / 3,7 | 3,05 / 3,6 | 2,9 / 3,55 | 2,75 / 3,4 |
Dimenzije
Model |
I |
B |
C. |
D |
CH-HP4.0MIRK | 1150 | 758 | 364 | 365 |
CH-HP6.0MIRK | 1150 | 758 | 364 | 365 |
CH-HP8.0MIRK | 1150 | 758 | 364 | 365 |
CH-HP10MIRK | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP12MIRK | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP14MIRK | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP16MIRK | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP10MIRM | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP12MIRM | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP14MIRM | 1207 | 876 | 464 | |
CH-HP16MIRM | 1207 | 876 | 464 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju