Unitherm 2
Dizalice topline C&H inovativno su i potpuno ekološko rješenje koje vam omogućuje grijanje zgrada i dobivanje tople vode za kućanstvo, čak i pri niskim temperaturama vani.
- Spremanje. Indeks energetske učinkovitosti (SOR) je 4,5
- Za sve vrste objekata (bez dodatnih dozvola)
- Kompatibilan sa svim vrstama sustava grijanja (plinski bojler, električno grijanje, solarni paneli itd.) Zbog višenamjenskog regulatora
- Niska razina ulaganja
- Jednostavna, brza i jeftina montaža
- Tih posao
Značajke i funkcije
R410A rashladno sredstvo
Tehnički podaci
Model |
CH-HP8.0SUDOPER |
CH-HP10SINK |
CH-HP12SUDOPER (M) 2 |
CH-HP14SUDOPER (M) 2 |
CH-HP16SUDOPER (M) 2 |
||
Količina rashladnog sredstva | kg | 2.1 | 2.1 | 3,20 (3,40) | 3,20 (3,40) | 3,20 (3,40) | |
Domaća temperatura vode | ° C | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina | mm / inč | Ø9,52 / 3/8 " | Ø9,52 / 3/8 " | Ø9,52 / 3/8 " | Ø9,52 / 3/8 " | Ø9,52 / 3/8 " |
Plin | mm / inč | Ø15,9 / 5/8 " | Ø15,9 / 5/8 " | Ø15,9 / 5/8 " | Ø15,9 / 5/8 " | Ø15,9 / 5/8 " | |
Podno grijanje |
|||||||
Izvođenje | Hlađenje | kW | 8.5 | 10 | 12,50 (13,50) | 13,50 (14,50) | 14.50 (15.00) |
Zagrijavanje | kW | 8.5 | 9.6 | 12,50 (12,50) | 13,50 (14,20) | 15,50 (15,50) | |
Nominalna potrošnja energije | Hlađenje | kW | 2.54 | 3.28 | 3,57 (3,46) | 4,09 (3,91) | 4,53 (4,11) |
Zagrijavanje | kW | 2.05 | 2.36 | 2,80 (2,75) | 3,06 (3,23) | 3,78 (3,78) | |
EER | W / W | 3.35 | 3.05 | 3,50 (3,90) | 3,30 (3,71) | 3,20 (3,65) | |
COP | W / W | 4.15 | 4.1 | 4,55 (4,55) | 4,40 (4,40) | 4,10 (4,10) | |
Ventilatorski svici |
|||||||
Izvođenje | Hlađenje | kW | 6.2 | 7.5 | 9,50 (9,50) | 10,00 (10,50) | 10,50 (11,00) |
Zagrijavanje | kW | 7.5 | 8.5 | 11,00 (11,50) | 12,00 (12,50) | 14,00 (14,00) | |
Potrošnja energije | Hlađenje | kW | 2,38 | 3 | 3,39 (3,17) | 3,57 (3,56) | 3,96 (3,73) |
Zagrijavanje | kW | 2.5 | 2.79 | 3,14 (3,38) | 3,36 (3,62) | 4,00 (4,12) | |
EER | W / W | 2.61 | 2.5 | 2,80 (3,00) | 2,80 (2,95) | 2,65 (2,95) | |
COP | W / W | 3 | 3.05 | 3,50 (3,40) | 3,45 (3,45) | 3,50 (3,40) | |
Model unutarnje jedinice |
|||||||
Razina zvučnog tlaka | Hlađenje | db (A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Zagrijavanje | db (A) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Dimenzije (Š x D x V) | Jedinica | mm | 500x324x900 | 500x324x900 | 500x324x900 | 500x324x900 | 500x324x900 |
Prijevoz | mm | 605x380x1040 | 605x380x1040 | 605x380x1040 | 605x380x1040 | 605x380x1040 | |
Neto / bruto težina | kg | 57,5 / 68,0 | 57,5 / 68,0 | 57,0 / 66,0 (58,0 / 67,0) | 57,0 / 66,0 (58,0 / 67,0) | 57,0 / 66,0 (58,0 / 67,0 | |
Model vanjske jedinice |
|||||||
Razina zvučnog tlaka | Zagrijavanje | db (A) | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 (56) |
Hlađenje | db (A) | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 (59) | |
Dimenzije (Š x D x V) | Jedinica | mm | 980x360x790 | 980x360x790 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 |
Prijevoz | mm | 1094x474x847 | 1094x474x847 | 980x440x1380 | 980x440x1380 | 980x440x1380 | |
Neto / bruto težina | kg | 78,5 / 83,5 | 78,5 / 83,5 | 106,0 / 118,0 (114,0 / 124,0) | 106,0 / 118,0 (114,0 / 124,0) | 106,0 / 118,0 (114,0 / 124,0) |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
A |
B |
C |
CH-HP8.0SINK | 500 | 324 | 900 |
CH-HP10SINK | 500 | 324 | 900 |
CH-HP12SINK(M)2 | 500 | 324 | 900 |
CH-HP14SINK(M)2 | 500 | 324 | 900 |
CH-HP16SINK(M)2 | 500 | 324 | 900 |
Vanjska jedinica |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
CH-HP8.0SINK | 980 | 360 | 790 | 650 | 395 | ||
CH-HP10SINK | 980 | 360 | 790 | 650 | 395 | ||
CH-HP12SINK(M)2 | 900 | 412 | 1345 | 572 | 378 | 340 | 1326 |
CH-HP14SINK(M)2 | 900 | 412 | 1345 | 572 | 378 | 340 | 1326 |
CH-HP16SINK(M)2 | 900 | 412 | 1345 | 572 | 378 | 340 | 1326 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju