Icy II
ICY II je potpuno nova serija split inverterskih klima uređaja koje je uveo C&H. Još jednom, modernost se susreće s pouzdanošću, a jedinstveni izgled ide ruku pod ruku s funkcionalnošću.
- Dvostupanjski inverterski kompresor
- Ugrađeni WiFi modul kao standard
- Širok raspon rada grijanja – od -30 stupnjeva
- Kvalitetni ionizator zraka
- Trostruki izmjenjivač topline
Osnovne karakteristike
- Klima uređaj namjenjen za kućanstvo.
- Prilagođen je za proizvodnju topline u sjevernim zemljama; Inovativna tehnologija “Dvostupanjski kompresor” omogućuje učinkovit rad u temperaturnom rasponu od -30 °C do + 24 °C za stvaranje topline, od – 15 °C do + 54 ° C za stvaranje hladnoće.
- Povećava koeficijent energetske učinkovitosti u načinu hlađenja (EER) za 40%, a u načinu grijanja (COP) za 35%. Potrošnja energije smanjena je na 15 W / h.
- Jednostavno upravljanje smjera strujanja zraka udesno / ulijevo pomoću daljinskog upravljača.
- Rad unutarnje jedinice bez buke: 20 dB.
Značajke i funkcije
R410A rashladno sredstvo
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Okomito kretanje žaluzine
Žaluzine se pomiču okomito radi ravnomjerne raspodjele zraka i temperature u sobi.Tehnički podaci
Model |
CH-S09FTXTB-W |
CH-S12FTXTB-W |
||
Vlast | F / V / Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,6 (0,4-3,0) | 3,5 (1,15-4,0) |
Nominalna potrošnja energije | U | 600 (120-1300) | 810 (215-1300) | |
Radna struja | I | 2.7 | 4 | |
POGREŠKA | W / W | 4.33 | 4.3 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 107 | 157 | |
SEER | W / W | 8.5 | 7.8 | |
Energetska klasa | A +++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 3,0 (0,6-3,2) | 3,65 (2,0-5,3) |
Nominalna potrošnja energije | U | 650 (120-1400) | 790 (390.-1900.) | |
Radna struja | I | 3.2 | 4.5 | |
COP | W / W | 4.62 | 4.6 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 643 | 1065 | |
SCOP | W / W | 5.1 | 4.6 | |
Energetska klasa | A +++ | A ++ | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | + | + | |
Unutarnja jedinica |
||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 866x209x292 | 866x209x292 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 940x375x286 | 940x375x286 | |
Neto težina | kg | 11 | 11 | |
Bruto težina | kg | 13 | 13 | |
Protok zraka | m 3 / h | 650/600/550/500/450/400/350 | 740/670/610/530/460/410/380 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 43/36/34/32/30/28/26 | 45/36/34/32/28/24/22 | |
Vanjska jedinica |
||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 945x417x630 | 945x417x630 | |
Neto težina | kg | 41 | 43.5 | |
Bruto težina | kg | 44 | 46.5 | |
Protok zraka | m 3 / h | 2400 | 2000 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 54 | 55 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm (inča) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø12,7 (1/4 ″ / 1/2 ″) |
Maksimalna duljina | m | 15 | dvadeset | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm 2 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm 2 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -15 ~ 54 | -15 ~ 54 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-S09FTXTB-W | 866 | 292 | 209 |
CH-S12FTXTB-W | 866 | 292 | 209 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-S09FTXTB-W | 899 | 596 | 378 | 490 | 340 |
CH-S12FTXTB-W | 899 | 596 | 378 | 490 | 340 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju