Agregati – vanjske jedinice R410A
Svaka vanjska jedinica R410A multi sustava opremljena je invertnim kompresorom promjenjive frekvencije. Ove vrste jedinica mogu grijati ili hladiti do 5 soba bez potrebe za razdjelnikom. Naša G-Matrik tehnologija štedi energiju i smanjuje vanjsku buku.
- Jonizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- Funkcija +8 stupnjeva održava pozitivnu temperaturu u sobi
- Ugrađeni WiFi modul kao standard
- CH 7-SKY tehnologija znači 7 različitih stupnjeva filtracije zraka. Riječ je o filtru koji se sastoji od sljedećih filtara: antibakterijski, srebrni ionski, katehinski, hitinski, vitamin C, antibakterijski i fotokatalitički.
- Novi daljinski upravljač modernog dizajna i osvjetljenje tipki noću
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Okomito kretanje žaluzine
Žaluzine se pomiču okomito radi ravnomjerne raspodjele zraka i temperature u sobi.Tehnički podaci
Model
|
CH-S09FTXQ-NG |
CH-S12FTXQ-NG |
CH-S18FTXQ-NG |
CH-S24FTXL2Q-NG |
||
Napon | F / V / Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 7,00 (2,00-8,32) |
Nominalna potrošnja energije | U | 720 (160-1400) | 970 (120-1400) | 1390 (150-1700) | 1620 (400-3100) | |
Radna struja | I | 3.9 | 4.42 | 6.3 | 8,73 | |
GREŠKA | W / W | 3.62 | 3.6 | 3.5 | 4.32 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 143 | 184 | 264 | 377 | |
SEER | W / W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2,60 (0,60-3,20) | 3,20 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,48) | 7,40 (2,00-9,20) |
Nominalna potrošnja energije | U | 710 (200-1500) | 920 (120-1500) | 1340 (160-1600) | 1630 (450-3750) | |
Radna struja | I | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 8,84 | |
COP | W / W | 3.93 | 3.93 | 3.95 | 4,54 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 910 | 1120 | 1260 | 2240 | |
SCOP | W / W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Energetska klasa | A + | A + | A + | A + | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | + | + | + | + | |
Unutarnja jedinica
|
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x225x300 | 1081x248x327 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 863x268x352 | 863x268x352 | 1038x380x305 | 1145x410x335 | |
Neto težina | kg | 9 | 9 | 13.5 | 16.5 | |
Bruto težina | kg | 11 | 11 | 16.5 | dvadeset | |
Protok zraka | m 3 / h | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 1250/1050/950/850 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 36/30/26/23 | 37/32/28/24 | 45/39/33/28 | 44/39/34/30 | |
Vanjska jedinica
|
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 848x320x596 | 963x396x700 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 878x360x630 | 1026x455x735 | |
Neto težina | kg | 29.5 | 31 | 34 | 53 | |
Bruto težina | kg | 32 | 34 | 37 | 57,5 | |
Protok zraka | m3/h | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Razina zvučnog tlaka | Zagrijavanje | db (A) | ||||
Hlađenje | db (A) | |||||
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm/cal | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø15,9 (1/4 ″ / 5/8 ″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,6 | 0,59 | 0,77 | 1.7 | |
Maksimalna duljina | m | 19 | dvadeset | dvadeset | dvadeset | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm2 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm2 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Sigurnost | A | 16 | 16 | dvadeset | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | °C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | |
Raspon radne temperature - grijanje | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -25~24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-S09FTXQ-NG | 790 | 275 | 200 |
CH-S12FTXQ-NG | 790 | 275 | 200 |
CH-S18FTXQ-NG | 970 | 300 | 225 |
CH-S24FTXL2Q-NG | 1081 | 327 | 248 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-S09FTXQ-NG | 782 | 540 | 320 | 510 | 286 |
CH-S12FTXQ-NG | 848 | 596 | 320 | 540 | 286 |
CH-S18FTXQ-NG | 848 | 596 | 320 | 540 | 286 |
CH-S24FTXL2Q-NG | 936 | 700 | 396 | 560 | 364 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju