Daytona
Zahvaljujući jedinstvenoj ploči unutarnje jedinice, klima uređaji Daytona savršeno se uklapaju u svaki interijer. Širok raspon radnih temperatura omogućuje korištenje uređaja tijekom cijele godine. Rad na niskim vanjskim temperaturama do -22°C u režimu grijanja pružit će osjećaj ugode zimi, dok će ljeti uređaj ugodno rashladiti svaki prostor. Prednost ovih uređaja je diskretan rad i elegantan, tanak izgled.
Izmjenjivač vanjske jedinice opremljen je premazom protiv korozije, čime se produljuje njegov vijek trajanja.
Usmjerivač se pomiče horizontalno kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno raspodijelili u prostoriji.
CH7 filter
Pozlaćena antikorozivna peraja imaju 3 puta dulji radni vijek od normalnih.
Filteri se lako uklanjaju i ponovno postavljaju
Visokokvalitetni motori osiguravaju stabilan i tih rad uređaja
Klima uređaj je dizajniran da postigne visoku učinkovitost i bude ekonomičan u korištenju
Kada je ova funkcija uključena, temperature postavke su limitirane kako bi se smanjila potrošnja.
Unutarnje jedinica u načinu grijanja počet će puhati zrak tek kada se postigne odgovarajuća visoka temperatura.
Korištenjem ove opcije, korisnik može znatno smanjiti razinu buke tijekom spavanja zahvaljujući postavljanju niske brzine ventilatora.
Jedinica radi tiše pri smanjenoj brzini ventilatora i automatskim postavkama.
Trenutno vrijeme može se prikazivati na daljinskom upravljaču.
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.
Senzor ugrađen u daljinski upravljač detektira temperaturu okoline i šalje signal unutarnjoj jedinici kako bi mogla regulirati protok zraka i temperaturu.
Učinkovito pročišćava zrak od štetnih mikroorganizama i neugodnih mirisa.
Sveobuhvatno pročišćavanje zraka zahvaljujući upotrebi 6 vrsta filtara s ionizatorom

Omogućuje daljinsko upravljanje uređajima pomoću posebnih aplikacija
Funkcija spavanja
Automatski način rada
Lakša je zamjena komponenti i održavanje uređaja.
U slučaju kvara ili nestanka struje, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada

Ekološko i učinkovito rashladno sredstvo niske palivosti
I-Action tehnologija
Il DC pretvarač
Sjenila se omiču okomito kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno rasporedili u prostariji
Zahvaljujući širokom rasponu bina ventilatora, uređaj može prilagoditi binu trenutnim potrebama i uvjetima
Osigurava učinkovit i učinkovit rad uređaja čak i pri niskim temperaturama
Učinkovit je savršen za niske temperature
Funkcija brze prilagodbe temperature zahtjevima korisnika.
Mogućnost programiranja uređaja za bilo koje vrijeme uključivanja/isključivanja za svaki dan u posebnoj vrsti.
Ova vam funkcija omogućuje da zaključate tipke na daljinskom upravljaču, npr.
Mogućnost upravljanja uređajem na daljinu
Mogućnost upravljanja uređajima na daljinu.
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu pomoću kodova grešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka
Jedinica se sigurno pokreće pri smanjenom naponu
Jedinica je opremljena mnogim poznačajkama koje osiguravaju pouzdan rad.
Jedinica radi u širokom rasponu napona, smanjujući utjecaj fluktuacije napona na rad uređaja
Iko je potrebno, uređaj se sam odleđuje, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija
MODEL | CH-S09FTXD SC / UP / BL | CH-S12FTXD SC / UP / BL | CH-S18FTXD SC/UP/BL | CH-S24FTXD SC / UP / BL | |
Napajanje | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Hlađenje | |||||
Nazivni kapacitet (min-max) | kW | 2,70 (0,50-3,60) | 3,50 (0,70-4,00) | 5,20 (1,26-6,60) | 7,00 (1,93-8,85) |
Nominalna potrošnja energije (min-max) | W | 805 (90-1400) | 1085 (90-1450) | 1528 (380-2450) | 1900 (430-3100) |
Radna struja | A | 3.80 | 5.00 | 1.6 | 8.73 |
EER | W/W | 3.35 | 3.23 | 3.40 | 3.68 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 5/18 | 175 | 260 | 377 |
SEER | W/W | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
Energetski razred | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grijanje | |||||
Nazivni kapacitet (min-max) | kW | 3,00 (0,50-4,30) | 3,67 (0,80-4,50) | 5,30 (1,12-6,80) | 7,40 (1,80-10,63) |
Nominalna potrošnja energije (min-max) | W | 779 (200-1500) | 990 (180-1500) | 1410 (350-2600) | 1897 (430-3750) |
Radna struja | A | 3.50 | 1.4 | 6.26 | 8.84 |
COP | W/W | 3.85 | 3.71 | 3.76 | 3.90 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 888 | 1050 | 1470 | 2240 |
SCOP | W/W | 4.1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Energetski razred | A+ | A+ | A+ | A+ | |
WiFi komunikacija | +/- | + | + | + | + |
Cijevi za hlađenje | |||||
Tekućina/plin | mm (inč) | Ø6,38/9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/12,7 (1/4″/1/2″) | Ø6,38/15,88 (1/4″/5/8″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 |
Dodatna količina rashladnog sredstva | g/m | 16 | 16 | 16 | 50 |
Standardna duljina ugradnje | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna duljina | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Preporučeno električno ožičenje i zaštita | |||||
Pogonska jedinica/sekcija | mm² | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
zaštita | A | 1.10 | 16 | 16 | 25 |
Raspon radne temperature vanjske jedinice: hlađenje / grijanje | °C | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
JEDNOSTKI UNUTARNJI | CH-S09FTXD/BL/SC | CH-S12FTXD/BL/SC | CH-S18FTXD/BL/SC | CH-S24FTXD/BL/SC | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 935x273x349 | 935x273x349 | 1077x300x375 | 1193x350x410 |
Neto/bruto težina | kg | 11/13 | 11/13 | 13.5/16,5 | 17.5/21 |
Strujanje zraka | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 390/420/450/490/540/590/660 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 26/28/30/32/35/37/40 | 26/28/30/32/35/38/42 | 31/34/35/38/41/43/45 | 33/36/37/39/42/45/48 |
* SC - srebrna, BL - crni grafit |
JEDNOSTKI VANJSKI | CH-S09FTXD/BL/SC | CH-S12FTXD/BL/SC | CH-S18FTXD/BL/SC | CH-S24FTXD/BL/SC | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 965x396x700 | 965x396x700 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 1026x455x735 | 1026x455x735 |
Neto/bruto težina | kg | 27,5/30,0 | 31/34 | 45/49.5 | 53.5/58 |
Strujanje zraka | m³/h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 50 | 52 | 57 | 57 |
* SC - srebrna, BL - crni grafit |

Model | A (dužina) | B (visina) | C (širina) |
CH-S09FTXD SC/UP/BL | 889 | 294 | 212 |
CH-S12FTXD SC/UP/BL | 889 | 294 | 212 |
CH-S18FTXD SC/UP/BL | 1013 | 307 | 221 |
CH-S24FTXD SC/UP/BL | 1122 | 329 | 247 |

Model | A (dužina) | B (visina) | C (širina) | DxE (nosači) |
CH-S09FTXD SC/UP/BL | 782 | 540 | 320 | 510x286 |
CH-S12FTXD SC/UP/BL | 848 | 596 | 320 | 540x286 |
CH-S18FTXD SC/UP/BL | 965 | 700 | 396 | 560x364 |
CH-S24FTXD SC/UP/BL | 965 | 700 | 396 | 560x364 |