Daytona 2
Jedinstven dizajn unutarnje jedinice klima uređaja Daytona 2 (dostupna u tri boje) omogućuje savršeno uklapanje uređaja u svaki interijer. Širok raspon radnih temperatura omogućuje korištenje uređaja tijekom cijele godine. Rad na niskim vanjskim temperaturama do -25°C u režimu grijanja pružit će osjećaj ugode zimi, dok će ljeti uređaj ugodno rashladiti svaki prostor. Prednost ovih uređaja je diskretan rad te elegantan i tanak izgled.
Izmjenjivač vanjske jedinice opremljen je premazom protiv korozije, čime se produljuje njegov vijek trajanja.
Usmjerivač se pomiče horizontalno kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno raspodijelili u prostoriji.
CH7 filter
Filteri se lako uklanjaju i ponovno postavljaju
Visokokvalitetni motori osiguravaju stabilan i tih rad uređaja
Klima uređaj je dizajniran da postigne visoku učinkovitost i bude ekonomičan u korištenju
Kada je ova funkcija uključena, temperature postavke su limitirane kako bi se smanjila potrošnja.
Unutarnje jedinica u načinu grijanja počet će puhati zrak tek kada se postigne odgovarajuća visoka temperatura.
Korištenjem ove opcije, korisnik može znatno smanjiti razinu buke tijekom spavanja zahvaljujući postavljanju niske brzine ventilatora.
Jedinica radi tiše pri smanjenoj brzini ventilatora i automatskim postavkama.
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.
Učinkovito pročišćava zrak od štetnih mikroorganizama i neugodnih mirisa.
Sveobuhvatno pročišćavanje zraka zahvaljujući upotrebi 6 vrsta filtara s ionizatorom

Omogućuje daljinsko upravljanje uređajima pomoću posebnih aplikacija
Mogućnost promjene iz °F u °C
Senzor ugrađen u daljinski upravljač detektira temperaturu okoline i šalje signal unutarnjoj jedinici kako bi mogla regulirati protok zraka i temperaturu.
Lakša je zamjena komponenti i održavanje uređaja.
U slučaju kvara ili nestanka struje, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada
Nakon što se jedinica isključi, ventilator će nastaviti raditi malom brzinom kako bi osušio jedinicu. Time se sprječava stvaranje plijesni
Radijusi jedinice u širokom rasponu napona i napajanja, što značajno utječe na temperaturu oko područja

Ekološko i učinkovito rashladno sredstvo niske palivosti
I-Action tehnologija
Il DC pretvarač
Sjenila se omiču okomito kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno rasporedili u prostariji
Zahvaljujući širokom rasponu bina ventilatora, uređaj može prilagoditi binu trenutnim potrebama i uvjetima
Učinkovit je savršen za niske temperature

Sprječava smrzavanje kondenzata i osigurava nesmetan rad uređaja na niskim temperaturama
Funkcija brze prilagodbe temperature zahtjevima korisnika.
Ova vam funkcija omogućuje da zaključate tipke na daljinskom upravljaču, npr.
Može se upravljati više uređaja istovremeno pomoću centralnog zidnog kontrolera
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu pomoću kodova grešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka
Iko je potrebno, uređaj se sam odleđuje, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija
MODEL | CH-S09FTXD2-BL/SC/WP | CH-S12FTXD2-BL/SC/WP | CH-S18FTXD2-BL/SC/WP | CH-S24FTXD2-BL/SC/WP | |
Napajanje | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Hlađenje | |||||
Nazivni kapacitet | kW | 2.70 | 3.51 | 5.20 | 7.10 |
Nominalna potrošnja energije | W | 695 | 962 | 1576 | 2030 |
Radna struja | A | 3.10 | 4.30 | 7.10 | 9.00 |
EER | W/W | 3.88 | 3.65 | 3.30 | 3.50 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 126 | 173 | 256 | 355 |
SEER | W/W | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 7.00 |
Energetski razred | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grijanje | |||||
Nazivni kapacitet | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 |
Nominalna potrošnja energije | W | 700 | 953 | 1436 | 2000 |
Radna struja | A | 3.20 | 4.60 | 6.30 | 9.30 |
COP | W/W | 4.29 | 4.00 | / | 3.90 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 900 | 1093 | 1400 | 1867 |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
Energetski razred | A+ | A+ | A+ | A+ | |
WiFi komunikacija | +/- | + | + | + | + |
Cijevi za hlađenje | |||||
Tekućina/plin | mm (inč) | Ø6,38/9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/12,7 (1/4″/1/2″) | Ø6,38/15,88 (1/4″/5/8″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,53 | 0,57 | 0,82 | 0,50 |
Dodatna količina rashladnog sredstva | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardna duljina ugradnje | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna duljina | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Preporučeno električno ožičenje i zaštita | |||||
Pogonska jedinica/sekcija | mm² | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
zaštita | A | 10 | 16 | 16 | 25 |
Raspon radne temperature vanjske jedinice: hlađenje / grijanje | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
JEDNOSTKI UNUTARNJI | CH-S09FTXD2-BL/SC/WP | CH-S12FTXD2-BL/SC/WP | CH-S18FTXD2-BL/SC/WP | CH-S24FTXD2-BL/SC/WP | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 935x273x349 | 935x273x349 | 1055x287x366 | 1172x322x398 |
Neto/bruto težina | kg | 11,0/13,0 | 11,0/13,0 | 13.5/16,0 | 16,5/19,5 |
Strujanje zraka | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 300/360/420/480/540/600/650/700 | 460/520/570/610/680/750/850 | 600/800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
BL - crni grafit, SC - srebrni, UP - bijeli |
JEDNOSTKI VANJSKI | CH-S09FTXD2-BL/SC/WP | CH-S12FTXD2-BL/SC/WP | CH-S18FTXD2-BL/SC/WP | CH-S24FTXD2-BL/SC/WP | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 791x373x590 | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
Neto/bruto težina | kg | 23,5/26,0 | 24.5/27,0 | 30,5/33,0 | 41,5/46,0 |
Strujanje zraka | m³/h | 1950. godine | 1950. godine | 2200 | 3600 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 50 | 52 | 56 | 59 |
BL - crni grafit, SC - srebrni, UP - bijeli |