Majesty
Majesty je novost u ponudi za 2023. godinu, dostupna je u dvije verzije boja i odlikuje se bogatom i modernom opremom. Korištena II tehnologija detaljno analizira okolinu i omogućuje savršeno prilagođavanje postavki potrebama korisnika. Inteligentna kontrola razine vlažnosti, inovativna tehnologija pročišćavanja Dvostruko samočišćenje i UV lampe osiguravaju čist, zdrav zrak kao i optimalnu udobnost uz uštedu energije.
Izmjenjivač vanjske jedinice opremljen je premazom protiv korozije, čime se produljuje njegov vijek trajanja.
Sjenila se pomiču vodoravno kako bi se zrak i ravnomjerno rasporedili u prostariji.
Filteri se lako uklanjaju i ponovno postavljaju
Svaki ima funkciju, temperatura je ograničena, a temperatura je drugačija.
U načinu grijanja, unutarnja jedinica će početi upuhivati zrak kada se postigne dovoljno visoka temperatura
Koristeći ovu opciju, korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja postavljanjem ventilatora na malu birnu
Jedinica radi tiše sa smanjenim birnim ventilatorom i automatskim postavkama
Na daljinskom upravljaču može se prikazati trenutno vrijeme.
Funkcija održavanja pozitivne temperature na prostarijama gdje nema potrebe za održavanjem više temperature
Senzor ugrađen u daljinski upravljač osjeća temperaturu oko područja, šalje signal unutarnjoj jedinici kako bi mogao kontrolirati protokol zraka i temperature.
Učinkovito čisti zrak od štetnih mikroorganizama i novih mirisa

Omogućuje daljinsko upravljanje uređajima pomoću posebnih aplikacija
Mogućnost zračenja °F u °C

Moderna CH UV-Cleaner tehnologija osigurava sterilno čist zrak u prostoriji.

Omogućuje vam da se riješite prekomjerne vlage iz prostorije
Sjenila se omiču okomito kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno rasporedili u prostariji
Manje dimenzije jedinica olakšavaju montažu i transport te smanjuju troškove rada
Zahvaljujući širokom rasponu bina ventilatora, uređaj može prilagoditi binu trenutnim potrebama i uvjetima
Funkcija brze prilagodbe temperature zahtjevima korisnika.
Ova vam funkcija omogućuje da zaključate tipke na daljinskom upravljaču, npr.
Može se upravljati više uređaja istovremeno pomoću centralnog zidnog kontrolera
Mogućnost programiranja uređaja za bilo koje vrijeme uključivanja/isključivanja za svaki dan u posebnoj vrsti
U slučaju kvara ili nestanka struje, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada
Nakon što se jedinica isključi, ventilator će nastaviti raditi malom brzinom kako bi osušio jedinicu. Time se sprječava stvaranje plijesni
Radijusi jedinice u širokom rasponu napona i napajanja, što značajno utječe na temperaturu oko područja

Ekološko i učinkovito rashladno sredstvo niske palivosti
I-Action tehnologija
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu pomoću kodova grešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka
Iko je potrebno, uređaj se sam odleđuje, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija
MODEL | CH-S09FTXIM-GD/SC | CH-S12FTXIM-GD/SC | CH-S18FTXIM-GD/SC | CH-S24FTXIM-GD/SC | |
Napajanje | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Hlađenje | |||||
Nazivni kapacitet | kW | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
Nominalna potrošnja energije | W | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
Radna struja | I | 3.10 | 4.40 | 7.20 | 9.00 |
EER | W/W | 4/03 | 3.55 | 3.35 | 3.51 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 111 | 170 | 254 | 355 |
SEER | W/W | 8.50 | 7.20 | 7.30 | 7.00 |
Energetski razbijen | A+++ | I++ | I++ | I++ | |
Zagrijavanje | |||||
Nazivni kapacitet | kW | 3.00 | 3.81 | 5.35 | 7.30 |
Nominalna potrošnja energije | W | 680 | 977 | 1393 | 1870. godine |
Radna struja | I | 3.20 | 4.40 | 6.30 | 9.30 |
COP | W/W | 4.41 | 3.90 | 3.84 | 3.90 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 822 | 1093 | 1380 | 1823 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.30 |
Energetski razbijen | I++ | I+ | I+ | I+ | |
WiFi komunikacija | +/- | + | + | + | + |
Cijevi za hlađenje | |||||
Tekućina/plin | mm (inč) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/Ø12,70 (1/4″/1/2″) | Ø6,38/15,88 (1/4″/5/8″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,53 | 0,57 | 0,85 | 1.40 |
Dodatna količina rashladnog sredstva | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardna duljina ugradnje | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna duljina | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Preporučeno električno ožičenje i zaštita | |||||
Pogonska jedinica/sekcija | mm² | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1,5 | 4x1,5 |
zaštita | I | 10 | 10 | 16 | 16 |
Rasponi radnih temperatura vanjski: hlađenje/grijanje | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
JEDNOSTKI UNUTARNJI | CH-S09FTXIM-GD/SC | CH-S12FTXIM-GD/SC | CH-S18FTXIM-GD/SC | CH-S24FTXIM-GD/SC | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
Neto/bruto težina | kg | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 | 12,5/15,0 | 13,0/15,5 |
Strujanje zraka | m³/h | 180/390/420/440/470/540/570/610 | 220/390/420/450/490/560/620/680 | 450/520/580/650/760/850/1000 | 280/400/450/520/580/760/850/1000 |
Razina zvučnog tlaka | |||||
Hlađenje | dB(I) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/25/27/30/33/36/38/41 | 23/26/29/34/37/40/42/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Zagrijavanje | dB(I) | 28/29/30/31/34/37/39 | 26/27/29/33/36/38/41 | 32/35/36/37/42/44/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
JEDNOSTKI VANJSKI | CH-S09FTXIM-GD/SC | CH-S12FTXIM-GD/SC | CH-S18FTXIM-GD/SC | CH-S24FTXIM-GD/SC | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 791x373x590 | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
Neto/bruto težina | kg | 25,0/27,5 | 25,5/28,0 | 31,5/34,0 | 45,0/49,5 |
Strujanje zraka | m³/h | 1950. godine | 1950. godine | 2200 | 3600 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 50 | 52 | 56 | 59 |

Model | I (lat.) | B (visina) | C (dubina) |
CH-S09FTXIM-GD/SC | 837 | 293 | 200 |
CH-S12FTXIM-GD/SC | 837 | 293 | 200 |
CH-S18FTXIM-GD/SC | 993 | 311 | 222 |
CH-S24FTXIM-GD/SC | 993 | 311 | 222 |

Model | I (lat.) | B (visina) | C (dubina) | DxE (mjera) |
CH-S09FTXIM-GD/SC | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S12FTXIM-GD/SC | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S18FTXIM-GD/SC | 802 | 555 | 350 | 512x332 |
CH-S24FTXIM-GD/SC | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Proizvodi iz iste kategorije














