Veritas 2
Veritas 2 je serija zidnih klima uređaja popularna među kupcima. Uređaj koristi tehnologije koje se koriste u proizvodnji vrhunskih uređaja, uključujući: 7-SKY sustav filtracije i plazma ionizator. Kontrolu olakšavaju ugrađeni WiFi modul i namjenska aplikacija.
Izmjenjivač vanjske jedinice opremljen je premazom protiv korozije, čime se produljuje njegov vijek trajanja.
CH7 filter
Filteri se lako uklanjaju i ponovno postavljaju
Kada je ova funkcija uključena, temperature postavke su limitirane kako bi se smanjila potrošnja.
Unutarnje jedinica u načinu grijanja počet će puhati zrak tek kada se postigne odgovarajuća visoka temperatura.
Korištenjem ove opcije, korisnik može znatno smanjiti razinu buke tijekom spavanja zahvaljujući postavljanju niske brzine ventilatora.
Jedinica radi tiše pri smanjenoj brzini ventilatora i automatskim postavkama.
Trenutno vrijeme može se prikazivati na daljinskom upravljaču.
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.
Senzor ugrađen u daljinski upravljač detektira temperaturu okoline i šalje signal unutarnjoj jedinici kako bi mogla regulirati protok zraka i temperaturu.
Učinkovito pročišćava zrak od štetnih mikroorganizama i neugodnih mirisa.

Omogućuje daljinsko upravljanje uređajima pomoću posebnih aplikacija
Lakša je zamjena komponenti i održavanje uređaja.
U slučaju kvara ili nestanka struje, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada
Nakon što se jedinica isključi, ventilator će nastaviti raditi malom brzinom kako bi osušio jedinicu. Time se sprječava stvaranje plijesni

Ekološko i učinkovito rashladno sredstvo niske palivosti
I-Action tehnologija
Sjenila se omiču okomito kako bi se zrak i temperatura ravnomjerno rasporedili u prostariji
Zahvaljujući širokom rasponu bina ventilatora, uređaj može prilagoditi binu trenutnim potrebama i uvjetima
Funkcija brze prilagodbe temperature zahtjevima korisnika.
Ova vam funkcija omogućuje da zaključate tipke na daljinskom upravljaču, npr.
Može se upravljati više uređaja istovremeno pomoću centralnog zidnog kontrolera
Mogućnost programiranja uređaja za bilo koje vrijeme uključivanja/isključivanja za svaki dan u posebnoj vrsti
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu pomoću kodova grešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka
Iko je potrebno, uređaj se sam odleđuje, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija
MODEL | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Napajanje | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Hlađenje | ||||||
Nazivni kapacitet | kW | 2.35 | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 7.10 |
Nominalna potrošnja energije | W | 681 | 720 | 933 | 1355 | 2030 |
Radna struja | A | 3.30 | 3.20 | 4.15 | 5.90 | 9.00 |
EER | W/W | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.39 | 3.50 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 161 | 135 | 172 | 251 | 355 |
SEER | W/W | 5.10 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.00 |
Energetski razred | I | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grijanje | ||||||
Nazivni kapacitet | kW | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 7.80 |
Nominalna potrošnja energije | W | 649 | 750 | 872 | 1340 | 2000 |
Radna struja | A | 3.50 | 3.20 | 3.86 | 5.80 | 9.30 |
COP | W/W | 3.85 | 3.73 | 3.90 | 3.88 | 3.90 |
Godišnja potrošnja energije | kWh/godina | 820 | 875 | 922 | 1295 | 1867 |
SCOP | W/W | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 |
Energetski razred | I | A+ | A+ | A+ | A+ | |
WiFi komunikacija | +/- | + | + | + | + | + |
Cijevi za hlađenje | ||||||
Tekućina/plin | mm (inč) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | Ø6,38/15,88 (1/4″/5/8″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,45 | 0,50 | 0,57 | 0,75 | 1.50 |
Dodatna količina rashladnog sredstva | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardna duljina ugradnje | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna duljina | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Preporučeno električno ožičenje i zaštita | ||||||
Pogonska jedinica/sekcija | mm² | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1,5 | 4x1,5 |
zaštita | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 |
Raspon radne temperature vanjske jedinice: hlađenje / grijanje | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~50/-25~30 |
JEDNOSTKI UNUTARNJI | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 713x195x270 | 713x195x270 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 760x259x334 | 760x259x334 | 900x272x351 | 1038x305x380 | 1145x335x410 |
Neto/bruto težina | kg | 8,2/9,7 | 8,0/9,5 | 10,5/12,5 | 13.5/16,0 | 16,0/19,0 |
Strujanje zraka | m³/h | 300/390/420/500 | 300/390/420/500 | 420/490/620/680 | 600/700/800/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Razina zvučnog tlaka | ||||||
Hlađenje | dB(I) | 27/33/38/40 | 25/32/36/39 | 23/29/32/35/36/38/41 | 34/38/42/44 | 33/36/38/40/41/44/48 |
Grijanje | dB(I) | 28/33/35/38 | 26/33/36/39 | 26/28/32/34/36/38/41 | 37/41/46/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
JEDNOSTKI VANJSKI | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 710x293x450 | 732x330x550 | 732x330x550 | 732x330x555 | 958x402x660 |
Transportne dimenzije (širina x dubina x visina) | mm | 761x327x500 | 789x390x600 | 789x390x600 | 791x373x590 | 1029x453x715 |
Neto/bruto težina | kg | 20,8/22,8 | 25,0/27,5 | 25,0/27,5 | 26,5/29,0 | 41,5/46,0 |
Strujanje zraka | m³/h | 1400 | 1950. godine | 1950. godine | 1950. godine | 3600 |
Razina zvučnog tlaka | dB(I) | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 |

Model | A (dužina) | B (visina) | C (širina) |
CH-S07FTXQ2-NG | 713 | 270 | 195 |
CH-S09FTXQ2-NG | 713 | 270 | 195 |
CH-S12FTXQ2-NG | 845 | 289 | 209 |
CH-S18FTXQ2-NG | 970 | 300 | 224 |
CH-S24FTXQ2-NG | 1078 | 325 | 246 |

Model | A (dužina) | B (visina) | C (širina) | DxE (nosači) |
CH-S07FTXQ2-NG | 710 | 450 | 293 | 430x272 |
CH-S09FTXQ2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 |
CH-S12FTXQ2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 |
CH-S18FTXQ2-NG | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S24FTXQ2-NG | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Preporučeni pribor




