Alpha R410A
ALPHA – jednostavan za upotrebu, pouzdan i oplemenjen do najsitnijih detalja klima uređaj, štedi energiju u našim klimatskim uvjetima. Sve tehnologije korištene u proizvodnji uređaja vrhunske klase korištene su u klima uređaju ALPHA.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
R410A rashladno sredstvo
Jonizator zraka
Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Rad na niskim temperaturama
Uređaj se pokreće i radi na temperaturi nižoj od -20 ° C i pruža odgovarajuću snagu.Funkcija odvlaživanja
Uređaj može odvlažiti zrak bez promjene temperature zrakaFunkcija uštede energije
Kad je ova funkcija aktivna, postavke temperature ograničene su radi uštede energije.Tehnički podaci
Model |
CH-S07FTXE |
CH-S09FTXE |
CH-S12FTXE |
CH-S18FTXE |
CH-S24FTXE |
||
Vlast | F / V / Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2.2 | 2,6 (0,4-3,0) | 3,5 (0,6-3,6) | 5,0 (0,6-5,2) | 6,7 (2,0-8,2) |
Nominalna potrošnja energije | U | 608 | 718 (120-1300) | 972 (120-1400) | 1430 (150-1860) | 1875. (400.-3700.) | |
Radna struja | I | 3.6 | 3.26 | 4.42 | 6.5 | 8,52 | |
POGREŠKA | W / W | 3.61 | 3.62 | 3.6 | 3.5 | 3.57 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 150 | 143 | 184 | 264 | 373 | |
SEER | W / W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2.3 | 2,8 (0,6-3,2) | 3,60 (0,6-3,8) | 5,3 (0,7-5,3) | 7,2 (2,0-8,5) |
Nominalna potrošnja energije | U | 602 | 733 (120-1400) | 942 (120-1500) | 1380 (160-1680) | 1945. (50-3800) | |
Radna struja | I | 3.5 | 3.33 | 4.28 | 6.27 | 8,84 | |
COP | W / W | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.84 | 3.73 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 737 | 846 | 1052 | 1155 | 1890 | |
SCOP | W / W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | - | + | + | + | + | |
Unutarnja jedinica |
|||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 713x270x195 | 790x200x275 | 790x200x275 | 970x224x300 | 1078x246x325 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 773x265x347 | 850x262x339 | 850x262x339 | 1038x380x305 | 1145x410x335 | |
Neto težina | kg | 8.5 | 9 | 9 | 13.5 | 17 | |
Bruto težina | kg | 10 | 11 | 11 | 16.5 | 20.5 | |
Protok zraka | m 3 / h | 500/420/390/300 | 480/370/320/210 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 1150/1000/900/800 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 29/27/25/22 | 38/35/26/23 | 40/37/28/24 | 44/39/33/28 | 45/40/33/30 | |
Vanjska jedinica |
|||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 720x310x428 | 776x320x540 | 842x320x596 | 842x320x596 | 963x396x700 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 765x350x475 | 820x355x580 | 878x360x630 | 878x360x630 | 1026x455x735 | |
Neto težina | kg | 21.5 | 26.5 | 31 | 33.5 | 53 | |
Bruto težina | kg | 23.5 | 29 | 34 | 36.5 | 57,5 | |
Protok zraka | m 3 / h | 1200 | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 49 | 49 | 51 | 54 | 60 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm (inča) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø15,9 (1/4 ″ / 5/8 ″) |
Maksimalna duljina | m | 15 | 15 | dvadeset | dvadeset | 25 | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm 2 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm 2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | 16 | dvadeset | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -24 ~ 43 | -24 ~ 43 | -24 ~ 43 | -24 ~ 43 | -24 ~ 43 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-S07FTXE | 713 | 195 | 270 |
CH-S09FTXE | 790 | 275 | 200 |
CH-S12FTXE | 790 | 275 | 200 |
CH-S18FTXE | 970 | 300 | 224 |
CH-S24FTXE | 1078 | 325 | 246 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-S07FTXE | 720 | 428 | 310 | 440 | 286 |
CH-S09FTXE | 776 | 540 | 320 | 510 | 286 |
CH-S12FTXE | 842 | 596 | 320 | 540 | 297 |
CH-S18FTXE | 842 | 596 | 320 | 540 | 297 |
CH-S24FTXE | 963 | 700 | 396 | 560 | 396 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju