Kazetne jedinice
Zahvaljujući dostupnosti u dvije verzije: kompaktnoj i standardnoj, uređaj je savršen za male sobe, kao i za urede ili trgovačke centre. Svi kasetni ventilokonvektori imaju dvocijevni izmjenjivač topline.
- Kružni protok zraka za ravnomjernu raspodjelu zraka
- Horizontalni dovod zraka osigurava propuh i smanjuje stropnu prljavštinu
- Motor s četiri brzine i jednim čekanjem
- Priključak svježeg zraka za zdravije i ugodnije okruženje
Unutarnje Kazetne Jedinice
Kazetne klimatizacijske jedinice dizajnirane su za komercijalne i stambene primjene. Idealne za velike otvorene površine ili prostorije nepravilnog oblika, prikladno i diskretno se uklapaju u bilo koje područje s lažnim ili spuštenim stropom. To su najpopularnija i najisplativija rješenja za kupnju i klimatizaciju klima uređaja. Uredno se uklapaju u spuštene stropove i vrlo ih je jednostavno održavati i servisirati. Kazetne klimatizacijske jedinice ostavljaju sav zidni prostor slobodnim za zalihe, zaslone i osvjetljenje. Oni su estetski najprijatniji od svih klima uređaja.
Za ugradnju u spuštene stropove nudimo široku seriju kasetnih jedinica. Četiri izlaza zraka osiguravaju ravnomjerno miješanje zraka u prostoriji, uz mogućnost podešavanja položaja lamela. Ovi modeli se odlikuju otpornošću na koroziju izmjenjivača topline i funkcijom auto restart. Jedinice se mogu upravljati standardnim daljinskim upravljačem ili komfornim zidnim kabelskim upravljačem. Kazetne unutarnje jedinice su dostupne u raznim kapacitetima hlađenja i grijanja. Vanjske jedinice se isporučuju zasebno.
Tehnički podaci
Model |
CH-FC030K2 |
CH-FC040K2 |
CH-FC050K2 |
CH-FC060K2 |
CH-FC085K2 |
CH-FC100K2 |
CH-FC120K2 |
CH-FC150K2 |
||
Protok zraka (visok / srednji / nizak) | m 3 / h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1000/850/720 | 1400/1190/1010 | 1600/1360/1150 | 2000/1700/1440 | 2550/2170/1840 | |
Hlađenje | Izvedba (visoka / srednja / niska) | kW | 3,00 / 2,58 / 2,16 | 3,70 / 3,18 / 2,66 | 4,50 / 3,60 / 3,06 | 5,70 / 4,73 / 3,96 | 7,27 / 6,46 / 5,71 | 8,22 / 7,39 / 6,54 | 10,39 / 9,25 / 8,20 | 12,90 / 11,51 / 10,21 |
Protok vode | l / h | 516 | 636 | 774 | 980 | 1250 | 1414 | 1787 | 2219 | |
Pad tlaka vode | kPa | 14 | 15 | 16 | 23.8 | 27 | 31.2 | 44 | 40 | |
Zagrijavanje | Izvedba (visoka / srednja / niska) | kW | 4,00 / 3,50 / 3,08 | 5,10 / 4,30 / 3,83 | 6,00 / 4,76 / 4.07 | 9,66 / 7,72 / 6,27 | 12.42 / 9.93 / 8.07 | 13.85 / 11.08 / 9.00 | 17.58 / 14.06 / 11.42 | 17.60 / 14.08 / 11.44 |
Pad tlaka vode | kPa | 12 | 13 | 15 | 16.4 | 14.6 | 14.8 | 34.7 | 36.7 | |
Snaga | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Potrošnja energije | U | 50 | 70 | 95 | 125 | 150 | 155 | 190 | 190 | |
Električni grijač | U | - | - | - | 2100 | 2850 | 2850 | 2850 | - | |
Razina zvučnog tlaka (visoka / srednja / niska) | db (A) | 36/33/28 | 42/39/32 | 45/42/34 | 45/41/36 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41 | |
Izmjenjivač | Broj redaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Maksimalni radni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Ploča | Dimenzije panela (Š x D x V) | mm | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 |
Masa | kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Jedinica | Dimenzije (Š x V x D) | mm | 575x261x575 | 575x261x575 | 575x261x575 | 840x230x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 |
Masa | kg | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 25,0 / 27,0 | 30,5 / 33,0 | 30,5 / 33,0 | 30,5 / 33,0 | 31.8 | |
Veze | Priključci za ulaz / izlaz vode | inča | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC3 / 4 |
Dehidracija | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
D |
CH-FC030K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
CH-FC040K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
CH-FC050K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
CH-FC060K2 | 230 | 170 | 135 | 185 |
CH-FC085K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC100K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC120K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC150K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |