KDC rekuperatori – okrugli konektori
Ventilacijska jedinica s povratom topline koristi se za ventilaciju stanova, ureda i drugih prostorija. To je jednostavan sustav za instalaciju koji vam omogućuje povrat do 85% energije koja se koristi za grijanje ili hlađenje prostorija.
- Istosmjerni motori koji smanjuju potrošnju energije do 50%
- Izmjenjivač topline omogućuje vrlo učinkovit povrat topline
- Kombinacija brzine za različite programe
- Pročišćavanje i filtriranje zraka
- Izmjenjivač celuloze omogućuje postizanje ne samo visoke učinkovitosti povrata topline, već i vrlo niskog otpora
- Prigušen rad uređaja
- Upravljanja pomoću modernog zidnog kontrolera na dodir
Značajke i funkcije
Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju nestanka struje ili gubitka napajanja, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada.Jednostavnije održavanje
Zamjena komponenata i održavanje opreme su lakši.Inteligentni sustav odmrzavanja
Ako je potrebno, uređaj se sam odmrzava, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija.Funkcija uštede energije
Kad je ova funkcija aktivna, postavke temperature ograničene su radi uštede energije.Tjedni timer
Uređaj se može programirati za svako vrijeme uključivanja / isključivanja za svaki dan u tjednu zasebno.Tehnički podaci
Model |
CH-HRV1,5KDC |
CH-HRV2,5KDC |
CH-HRV3,5KDC |
CH-HRV5KDC |
CH-HRV6,5KDC |
CH-HRV8KDC |
CH-HRV10KDC |
||
Protok zraka | m 3 / h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
Entalpija | Zagrijavanje | % | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 | 71 | 71 |
Hlađenje | % | 63 | 63 | 66 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
Oporavak temperature | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 23 | 24 | 28 | trideset | 32 | 35 | 35 | |
Komp | Pa | 75 | 85 | 90 | 100 | 70 | 120 | 85 | |
Snaga | F / V / Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | |
Nominalna potrošnja energije | U | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 | |
Kabel za napajanje | mm 2 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | |
Komunikacijski kabel | mm 2 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | |
Kontroler | Standard | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | DA (7-dnevni sat) | |
BMS Modbus | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | ||
Tip ventilatora | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | Istosmjerni pretvarač | ||
Broj brzina ventilatora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Bypass | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | ||
Odmrzavanje | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | DA (automatski s podesivim dometom) | ||
Kontrola razine CO 2 | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | Po izboru: dodatni regulator (UKLJ. / ISKL. S podesivim opsegom) | ||
Zaštita od požara | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | DA (1 kontaktni izlaz) | ||
Neto težina | kg | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 | |
Dimenzije (Š x V x D) | mm | 808x264x580 | 882x270x599 | 882x270x804 | 962x270x904 | 1222x340x884 | 1322x388x884 | 1322x388x1134 | |
Priključne mlaznice | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Dimenzije
Model |
I |
B |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
H. |
I |
J. |
CH-HRV1,5KDC | 808 | 580 | 264 | 867 | 510 | 150 | 100 | 19 | 290 | dvadeset |
CH-HRV2,5KDC | 882 | 599 | 270 | 810 | 657 | 150 | 100 | 19 | 315 | 111 |
CH-HRV3,5KDC | 882 | 804 | 270 | 810 | 860 | 150 | 100 | 19 | 480 | 111 |
CH-HRV5KDC | 962 | 904 | 270 | 890 | 960 | 200 JPY | 107 | 19 | 500 | 111 |
CH-HRV6,5KDC | 1222 | 884 | 340 | 1150 | 940 | 200 JPY | 107 | 19 | 480 | 146 |
CH-HRV8KDC | 1322 | 884 | 388 | 1250 | 940 | 250 | 85 | 19 | 428 | 170 |
CH-HRV10KDC | 1322 | 1134 | 388 | 1250 | 1190 | 250 | 85 | 19 | 678 | 170 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju