Kazetni klima uređaji
Kazetni uređaji savršeno se uklapaju u prostoriju, a četverosmjerni dovod zraka osigurava udobnost upotrebe. Kompaktni dizajn uređaja omogućuje jednostavnu instalaciju čak i u malim prostorima uz održavanje radnih parametara.
- Obodna ploča od 360 stupnjeva
- Motor ventilatora i pumpa za vodu istosmjernog pretvarača
- Ugrađena odvodna pumpa – visina podizanja 1 m
- Funkcija +8 stupnjeva u načinu grijanja
- Mogučnost dovoda svježeg zraka
- WiFi opcija
- XK117 Žični kontroler – opcija
Značajke i funkcije
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Ugrađena odvodna pumpa
Pumpa za kondenzat omogućuje vam odvod kondenzata u situaciji kada gravitacijska drenaža nije moguća.Funkcija vrućeg starta
Unutarnja jedinica počet će puhati zrak u načinu grijanja kada se postigne dovoljno visoka temperatura.Turbo funkcija
Funkcija brzog podešavanja temperature prema zahtjevima korisnikaTehnički podaci
Model |
CH-IC035RK / CH-IU035RK |
CH-IC050RK / CH-IU050RK |
CH-IC071RK / CH-IU071RK |
CH-IC100RK / CH-IU100RM |
CH-IC140RK / CH-IU140RM |
CH-IC160RK / CH-IU160RM |
||
Napajanje unutarnje jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Napajanje vanjske jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 13.4 | 14.5 |
Radna struja | I | 4.5 | 6.83 | 8.8 | 5 | 7.2 | 7.6 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 213 | 296 | 340 | 553 | |||
SEER | W / W | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Energetska klasa | A + | A + | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 4 | 5.5 | 8 | 12 | 15.5 | 17 |
Nominalna potrošnja energije | kW | 1.05 | 1,65 | 2.2 | 3.4 | 4.45 | 4.8 | |
Radna struja | I | 4.7 | 7.24 | 9.5 | 5.3 | 6.2 | 7.2 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 1069 | 1405 | 2297 | 3168 | |||
SCOP | W / W | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | |
Energetska klasa | A + | A + | I | A + | A + | I | ||
Unutarnja jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 650 | 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 41/39/36/33 | 44/39/36/33 | 43/42/40/39 | 50/48/46/42 | 52/51/48/45 | 54/52/50/48 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 570x570x265 | 570x570x265 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 963x963x325 | 963x963x325 | 963x963x379 | 963x963x379 | |
Neto težina | kg | 17 | 17 | 29 | 31 | 36 | 36 | |
Bruto težina | kg | 22 | 22 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
Vanjska jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 3000 | 3000 | 3600 | 5900 | 5900 | 6600 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 50 | 53 | 52 | 55 | 57 | 57 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 818x302x596 | 818x302x596 | 892x340x698 | 940x460x820 | 940x460x820 | 900x340x1345 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 948x420x645 | 948x420x645 | 1029x458x750 | 1083x573x973 | 1083x573x973 | 1048x458x1500 | |
Neto težina | kg | 37 | 39 | 53 | 89 | 99 | 112 | |
Bruto težina | kg | 40 | 42 | 57 | 101 | 111 | 122 | |
Odvod kondenzata | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm | Ø6,35 / Ø9,52 | Ø6,35 / Ø12,7 | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9 | Ø9,52 / Ø15,9 |
Tekućina / plin | inča | 1/4 "/ 3/8" | 1/4 "/ 1/2" | 3/8 "/ 5/8" | 3/8 "/ 5/8" | 3/8 "/ 5/8" | 3/8 "/ 5/8" | |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Količina faktora | kg | 0,78 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | |
Maksimalna duljina | m | trideset | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Najveća visinska razlika | m | 15 | dvadeset | 25 | trideset | trideset | trideset | |
Preporučene električne žice i zaštite | Kabel napajanja jedinice u | mm 2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Kabel za napajanje jedinice izvana | mm 2 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |
Komunikacijski kabel | mm 2 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | dvadeset | dvadeset | 25 | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -20 ~ 52 | -20 ~ 52 | -20 ~ 52 | -20 ~ 52 | -20 ~ 52 | -20 ~ 52 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
Ploča |
||||||||
Dimenzije panela (Š x D x V) | mm | 620x47,5x620 | 620x47,5x620 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 | 950x52x950 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 701x125x701 | 701x125x701 | 1033x112x1038 | 1033x112x1038 | 1033x112x1038 | 1033x112x1038 | |
Neto težina | kg | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bruto težina | kg | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
CH-IC035RK / CH-IU035RK |
620 | 580 | 570 | 520 | 560 | 265 | 140 |
CH-IC050RK / CH-IU050RK |
620 | 580 | 570 | 520 | 560 | 265 | 140 |
CH-IC071RK / CH-IU071RK |
950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 134 |
CH-IC100RK / CH-IU100RM |
950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 134 |
CH-IC140RK / CH-IU140RM |
950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 134 |
CH-IC160RK / CH-IU160RM |
950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 134 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-IC035RK / CH-IU035RK |
818 | 302 | 596 | 550 | 348 |
CH-IC050RK / CH-IU050RK |
818 | 302 | 596 | 550 | 348 |
CH-IC071RK / CH-IU071RK |
892 | 340 | 698 | 560 | 364 |
CH-IC100RK / CH-IU100RM |
940 | 460 | 820 | 610 | 486 |
CH-IC140RK / CH-IU140RM |
940 | 460 | 820 | 610 | 486 |
CH-IC160RK / CH-IU160RM |
900 | 340 | 1345 | 572 | 378 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju