Pod i strop R410A
Podni i stropni klima uređaji mogu se ugraditi izravno na pod ili ispod stropa. Zbog male veličine i estetskog izgleda, namijenjeni su posebno trgovinama, restoranima i uredima u kojima nema spuštenog stropa.
- Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
- Lako se montira
- Ušteda energije
- Niska razina buke
- Zaštita kompresora
- Inteligentno odmrzavanje
Značajke i funkcije
Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Tiha radna funkcija
Uređaj je tiši sa smanjenom brzinom ventilatora i automatskim postavkama.Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju nestanka struje ili gubitka napajanja, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada.Jednostavnije održavanje
Zamjena komponenata i održavanje opreme su lakši.Inteligentni sustav odmrzavanja
Ako je potrebno, uređaj se sam odmrzava, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija.Funkcija uštede energije
Kad je ova funkcija aktivna, postavke temperature ograničene su radi uštede energije.Tehnički podaci
Model |
CH-IF12NK4 / CH-IU12NK4 |
CH-IF18NK4 / CH-IU18NK4 |
CH-IF24NK4 / CH-IU24NK4 |
CH-IF36NK4 / CH-IU36NM4 |
CH-IF48NK4 / CH-IU48NM4 |
CH-IF60NK4 / CH-IU60NM4 |
||
Napajanje unutarnje jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Napajanje vanjske jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 3,5 (0,90-3,90) | 5,0 (1,60-5,80) | 7,0 (2,40-8,20) | 10,0 (3,20-11.50) | 14,0 (6,00-14.80) | 16,0 (7,4-16,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 1,09 (0,26-1,40) | 1,55 (0,55-1,75) | 2,18 (0,85-2,50) | 3,20 (0,80-4,60) | 4,80 (1,40-5,60) | 5,70 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 5 | 7.2 | 10.1 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 241 | 343 | 480 | 687 | 961 | 1098 | |
SEER | W / W | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A + | A ++ | A + | I | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 3,8 (0,90-4,10) | 5,6 (1,40-6,80) | 8,0 (2,40-9,00) | 12,0 (2,90-14.50) | 16,0 (5,20-18,00) | 16,5 (6,2-18,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 1,05 (0,22-1,20) | 1,55 (0,50-1,90) | 2,21 (0,80-2,75) | 3,40 (0,65-4,80) | 4,30 (1,30-5,50) | 4,60 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 4.9 | 7.2 | 10.2 | 4.6 | 6.5 | 7.2 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 1106 | 1658 | 2653 | 3832 | 4348 | 4790 | |
SCOP | W / W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Energetska klasa | A + | A + | A + | A + | A + | A + | ||
Unutarnja jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 700 | 1000 | 1200 | 1900 | 2300 | 2500 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 40/38/35/31 | 44/42/38/32 | 49/48/46/40 | 54/53/51/46 | 57/55/50/46 | 58/56/51/46 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1220x225x700 | 1420x245x700 | 1700x245x700 | 1700x245x700 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 1340x300x820 | 1340x300x820 | 1340x300x820 | 1545x330x825 | 1825x330x825 | 1825x330x825 | |
Neto težina | kg | 39 | 39 | 40 | 48 | 59 | 59 | |
Bruto težina | kg | 48 | 48 | 50 | 56 | 68 | 68 | |
Vanjska jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 1800 | 3200 | 4000 | 5100 | 6600 | 8800 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 52 | 56 | 57 | 63 | 64 | 68 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 848x320x540 | 955x395x700 | 980x425x790 | 1105x440x1100 | 960x410x1350 | 1085x425x1365 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 878x360x580 | 1026x455x735 | 1080x485x840 | 1155x450x1115 | 1043x453x1500 | 1135x475x1385 | |
Neto težina | kg | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Bruto težina | kg | 37 | 50 | 72 | 106 | 124 | 138 | |
Odvod kondenzata | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm (inča) | Ø6,35 (1/4 ”) / Ø9,52 (3/8”) | Ø6,35 (1/4 ”) / Ø12,7 (1/2”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ") / Ø19,1 (3/4") |
Maksimalna duljina | m | dvadeset | dvadeset | trideset | trideset | 50 | 50 | |
Najveća visinska razlika | m | 15 | 15 | 15 | 15 | trideset | trideset | |
Preporučene električne žice i zaštite | Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Kabel za napajanje jedinice izvana | mm 2 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |
Komunikacijski kabel | mm 2 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | dvadeset | dvadeset | 25 | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
D |
H. |
CH-IF12NK4 / CH-IU12NK4 |
1220 | 225 | 1158 | 280 | 700 |
CH-IF18NK4 / CH-IU18NK4 |
1220 | 225 | 1158 | 280 | 700 |
CH-IF24NK4 / CH-IU24NK4 |
1220 | 225 | 1158 | 280 | 700 |
CH-IF36NK4 / CH-IU36NM4 |
1420 | 245 | 1354 | 280 | 700 |
CH-IF48NK4 / CH-IU48NM4 |
1700 | 245 | 1634 | 280 | 700 |
CH-IF60NK4 / CH-IU60NM4 |
1700 | 245 | 1634 | 280 | 700 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-IF12NK4 / CH-IU12NK4 |
848 | 320 | 540 | 540 | 285 |
CH-IF18NK4 / CH-IU18NK4 |
955 | 395 | 700 | 560 | 360 |
CH-IF24NK4 / CH-IU24NK4 |
980 | 425 | 790 | 610 | 395 |
CH-IF36NK4 / CH-IU36NM4 |
1105 | 440 | 1100 | 631 | 400 |
CH-IF48NK4 / CH-IU48NM4 |
958 | 410 | 1350 | 572 | 376 |
CH-IF60NK4 / CH-IU60NM4 |
1085 | 425 | 1350 | 620 | 395 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju