Agregati – vanjske jedinice
Svaka vanjska jedinica Multi sustava opremljena je invertnim kompresorom promjenjive frekvencije. Ove vrste jedinica mogu grijati ili hladiti do 5 soba bez potrebe za razdjelnikom. Naša G-Matrik tehnologija štedi energiju i smanjuje vanjsku buku.
- Visoka učinkovitost i ekonomičnost u uporabi
- Inteligentni sustav odmrzavanja
- 24-satno mjerač vremena – mogućnost programiranja rada uređaja
Značajke i funkcije
Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Tiha radna funkcija
Uređaj je tiši sa smanjenom brzinom ventilatora i automatskim postavkama.Niskonaponski start
Uređaj sigurno započinje pri niskom naponu.Rad na niskim temperaturama
Uređaj se pokreće i radi na temperaturi nižoj od -20 ° C i pruža odgovarajuću snagu.Kompaktan dizajn
Manje dimenzije jedinice olakšavaju instalaciju i transport te smanjuju troškove održavanja.Tehnički podaci
Model |
CHML-U14NK2 |
CHML-U18NK2 |
CHML-U21NK3 |
CHML-U24NK3 |
CHML-U28NK4 |
CHML-U36NK4 |
CHML-U42NK5 |
||
Broj jedinica | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | ||
Nominalni kapacitet | Hlađenje | kW | 2,05 / 4,1 / 4,4 | 2,14 / 5,2 / 6,0 | 2,2 / 6,1 / 7,3 | 2,2 / 7,1 / 8,5 | 2,2 / 8,0 / 10,0 | 2,1 / 10,5 / 11,0 | 2,1 / 12,1 / 13,6 |
Zagrijavanje | kW | 2,5 / 4,4 / 5,4 | 2,57 / 5,4 / 5,9 | 3,6 / 6,5 / 8,5 | 3,6 / 8,5 / 8,8 | 3,6 / 9,3 / 10,2 | 2,6 / 12,0 / 13,0 | 2,6 / 13,0 / 14,0 | |
Snaga | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Nominalna potrošnja energije | Hlađenje | kW | 1.2 | 1,45 | 1.91 | 2.18 | 2.54 | 3.75 | 3,55 |
Zagrijavanje | kW | 1.8 | 1,55 | 1,73 | 2.28 | 2.49 | 3.5 | 3,59 | |
Radna struja | Hlađenje | I | 5.32 | 6.88 | 8.47 | 10.12 | 15,71 | 15.42 | 16.43 |
Zagrijavanje | I | 5.1 | 6.43 | 7,68 | 9,67 | 11.05 | 15.2 | 16.22 | |
SEER | W / W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | |
SCOP | W / W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
Energetska klasa | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | A + / A | A + / A | ||
Protok zraka | m 3 / h | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 5200 | 5500 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 54 | |
Neto težina | kg | 43 | 51 | 62 | 68 | 69 | 94 | 102 | |
Bruto težina | kg | 47 | 55 | 65 | 73 | 75 | 104 | 112 | |
Tip kompresora | rotacijski | rotacijski | rotacijski | rotacijski | rotacijski | rotacijski | rotacijski | ||
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 903x378x596 | 963x396x700 | 963x396x700 | 1001x427x790 | 1001x427x790 | 1015x440x1103 | 1015x440x1103 | |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Količina faktora | kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.8 | |
Standardna duljina ugradnje | m | 10 | 10 | trideset | trideset | 40 | 40 | 50 | |
Dodatni iznos faktora | g / m | dvadeset | dvadeset | dvadeset | dvadeset | dvadeset | 22 | 22 | |
Promjer cijevi: tekućina / plin | mm | 2x1 / 4 "-3/8" | 2x1 / 4 "-3/8" | 3x1 / 4 "-3/8" | 3x1 / 4 "-3/8" | 4x1 / 4 "-3/8" | 2x1 / 4 "-3/8" 1x1 / 4 "-1/2" 1x3 / 8 "-5/8" | 2x1 / 4 "-3/8" 2x1 / 4 "-1/2" 1x3 / 8 "-5/8" | |
Najveće udaljenosti | Visina | m | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Duljina | m | dvadeset | dvadeset | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Dimenzije
Model |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CHML-U14NK2 | 903 | 596 | 378 | 550 | 354 |
CHML-U18NK2 | 963 | 700 | 396 | 560 | 368 |
CHML-U21NK3 | 963 | 700 | 396 | 560 | 368 |
CHML-U24NK3 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 |
CHML-U28NK4 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 |
CHML-U36NK4 | 1015 | 1103 | 440 | 631 | 401 |
CHML-U42NK5 | 1015 | 1103 | 440 | 631 | 401 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju