Jednostrana kaseta
Male dimenzije (samo 185 mm visoke) olakšavaju ugradnju u spuštene stropove. Dostupne su sljedeće zaštite: od smrzavanja, od prelijevanja vode, od preopterečenja motora, zaštita motora ventilatora i temperaturnog senzora. Lako uklonjiva ploča olakšava održavanje.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SCW22NK |
CHV-5SCW28NK |
CHV-5SCW36NK |
CHV-5SCW45NK |
CHV-5SCW50NK |
||
Snaga | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 |
Zagrijavanje | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | |
Potrošnja energije | U | trideset | trideset | trideset | 45 | 45 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||
Zagrijavanje | I | ||||||
Protok zraka | m 3 / h | 600/500/450 | 600/500/450 | 600/500/450 | 830/600/500 | 830/600/500 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 36/32/28 | 36/32/28 | 36/32/28 | 40/35/30 | 40/35/30 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Duljina x visina x širina unutarnja jedinica | mm | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | |
Duljina x visina x širina ploče | mm | 1200 x 460 x 55 mm | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | |
Neto težina unutarnje jedinice / panela | kg | 20 / 4.2 | 20 / 4.2 | 20 / 4.2 | 21 / 4.2 | 21 / 4.2 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju