Dvostrana kaseta
Vrlo elegantna ploča savršeno se uklapa u unutrašnjost sobe, a obostrani protok zraka osigurava udobnost upotrebe. Uredaj ima inteligentni sustav odvodnje kondenzata koji regulira razinu tekucine u uredaju. Visina podizanja odvodne pumpe je 1m.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SCT28NK |
CHV-5SCT36NK |
CHV-5SCT45NK |
CHV-5SCT50NK |
CHV-5SCT56NK |
CHV-5SCT63NK |
CHV-5SCT71NK |
||
Snaga | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5 | 6.3 | 7.1 |
Zagrijavanje | kW | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |
Potrošnja energije | U | 55 | 55 | 55 | 55 | 103 | 103 | 103 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||||
Zagrijavanje | I | ||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 830/600/530 | 830/600/530 | 830/600/530 | 830/600/530 | 1100/820/760 | 1100/820/760 | 1100/820/760 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Duljina x visina x širina unutarnja jedinica | mm | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | 1200 x 520 x 315 | |
Duljina x visina x širina ploče | mm | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | 1443 x 630 x 33 | |
Neto težina unutarnje jedinice / panela | kg | 40,5 / 7 | 40,5 / 7 | 40,5 / 7 | 40,5 / 7 | 43/7 | 43/7 | 43/7 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju