Arctic Design
Serija klima uređaja Arctic dizajnirana je kako bi osigurala udobnost boravka u zatvorenom prostoru u bilo kojem trenutku. Raspon radne temperature je od -25 ° C do +48 0 C. Uz to, uređaji imaju vrlo jedinstven dizajn, debljina unutarnje jedinice iznosi samo 15,9 cm.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- Funkcija +8 stupnjeva održava pozitivnu temperaturu u sobi
- Ugrađeni WiFi modul kao standard
- CH 7-SKY tehnologija znači 7 različitih stupnjeva filtracije zraka. Riječ je o filtru koji se sastoji od sljedećih filtara: antibakterijski, srebrni ionski, katehinski, hitinski, vitamin C, antibakterijski i fotokatalitički.
- Novi daljinski upravljač modernog dizajna i osvjetljenje tipki noću
Značajke i funkcije
R410A rashladno sredstvo
Ionizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Funkcija vrućeg starta
Unutarnja jedinica počet će puhati zrak u načinu grijanja kada se postigne dovoljno visoka temperatura.Tehnički podaci
Model |
CH-S09FTXS-B / W / M |
CH-S12FTXS-B / Š / M |
||
Vlast | F / V / Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | 1 faza / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,79 (0,76-3,38) | 3,53 (0,82-3,97) |
Nominalna potrošnja energije | U | 570 (200-1200) | 770 (0,36-1,30) | |
Radna struja | I | 2.68 | 3.64 | |
POGREŠKA | W / W | 4.85 | 4.61 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 132 | 172 | |
SEER | W / W | 8.6 | 8.6 | |
Energetska klasa | A +++ | A +++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2,9 (0,68-3,97) | 3,97 (0,74-4,56) |
Nominalna potrošnja energije | U | 580 (160-1250) | 840 (340-1360) | |
Radna struja | I | 2,75 | 3,59 | |
COP | W / W | 4.95 | 4.71 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 838 | 928 | |
SCOP | W / W | 4.9 | 4.9 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | - | - | |
Unutarnja jedinica |
||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 896x159x320 | 896x159x320 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 970x250x450 | 970x250x450 | |
Neto težina | kg | 11.5 | 11.5 | |
Bruto težina | kg | 13.5 | 13.5 | |
Protok zraka | m 3 / h | 550 | 550 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 38/34/32/29/27/25/21 | 39/36/34/31/28/25/23 | |
Vanjska jedinica |
||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 782x320x540 | 850x320x540 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 820x360x580 | 875x365x580 | |
Neto težina | kg | 29 | 40 | |
Bruto težina | kg | 32 | 43 | |
Protok zraka | m 3 / h | 1600 | 2200 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 50 | 52 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm (inča) | Ø6,35 / Ø9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | Ø6,35 / Ø12,7 (1/4 ″ / 1/2 ″) |
Maksimalna duljina | m | 15 | dvadeset | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm 2 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm 2 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-S09FTXS-B / W / M | 896 | 320 | 159 |
CH-S12FTXS-B / Š / M | 896 | 320 | 159 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-S09FTXS-B / W / M | 782 | 540 | 320 | 510 | 286 |
CH-S12FTXS-B / Š / M | 850 | 540 | 320 | 540 | 286 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju