Sigma
Klima uređaj iz nove serije Sigma dizajniran je za rad na niskim temperaturama, a poseban algoritam osigurava stabilan i učinkovit rad. Uređaj između ostalog koristi prikladan za upotrebu, stepenasti ventilator i ionizator koji uklanja prašinu i bakterije iz zraka.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- Inteligentno odmrzavanje
- Ugrađeni WiFi modul kao standard
- Besprijekorno reguliranje brzine ventilatora – jedinstvena tehnologija glatkog podešavanja brzine ventilatora unutarnje jedinice u širokom rasponu od 1 do 100%
- Tehnologija “I-Action” – gladak i stabilan rad kompresora na ultra niskim frekvencijama (1 Hz)
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Funkcija vrućeg starta
Unutarnja jedinica počet će puhati zrak u načinu grijanja kada se postigne dovoljno visoka temperatura.Tehnički podaci
Model |
CH-S09FTXC |
CH-S12FTXC |
CH-S18FTXC |
CH-S24FTXC |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,50 (0,48-2,90) | 3,40 (0,60-3,90) | 5,27 (1,00-6,70) | 6,45 (1,40-7,00) |
Nominalna potrošnja energije | U | 570 (130-1430) | 770 (90-1560) | 1190 (320–2460) | 1470 (380-2800) | |
Radna struja | I | 3.4 | 4.7 | 7 | 8.9 | |
POGREŠKA | W / W | 3.23 | 3.22 | 3.42 | 3.51 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 143 | 195 | 293 | 367 | |
SEER | W / W | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2,80 (0,73-3,30) | 3,60 (0,80-4,20) | 5,50 (1,10-6,80) | 6,60 (1,50-7,90) |
Nominalna potrošnja energije | U | 650 (135-1550) | 800 (140-1650) | 1190 (350-2300) | 1420 (400-2500) | |
Radna struja | I | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | |
COP | W / W | 3.61 | 3.62 | 3.72 | 3.77 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 875 | 1015 | 1435 | 1820 | |
SCOP | W / W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Energetska klasa | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | + | + | + | + | |
Unutarnja jedinica |
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 792x195x279 | 792x195x279 | 972x224x302 | 1081x248x327 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 871x290x352 | 871x290x352 | 1047x314x377 | 1155x342x410 | |
Neto težina | kg | 9 | 9 | 13 | 16 | |
Bruto težina | kg | 11.5 | 11.5 | 17.5 | 19 | |
Protok zraka | m 3 / h | 520/440/230/150 | 580/500/300/230 | 850/760/570/480 | 1090/930/670/560 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 38/34/21/19 | 40/35/22/20 | 47/44/31/29 | 48/44/35/33 | |
Vanjska jedinica |
||||||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 830x325x540 | 830x325x540 | 890x372x598 | 960x396x700 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 879x366x605 | 879x366x605 | 938x409x647 | 1008x452x742 | |
Neto težina | kg | 29 | 30.5 | 40 | 43.5 | |
Bruto težina | kg | 32 | 33.5 | 43 | 47 | |
Protok zraka | m 3 / h | 1800 | 1800 | 2800 | 3300 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 52 | 53 | 55 | 59 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm / inč | 6,35 / 9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | 6,35 / 9,52 (1/4 ″ / 3/8 ″) | ⌀6,35 / ⌀12,7 (1/4 ″ / 1/2 ″) | 6,35 / 15,9 (1/4 ″ / 5/8 ″) |
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,52 | 0,78 | 0,93 | 1.05 | |
Maksimalna duljina | m | dvadeset | dvadeset | 25 | 25 | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm 2 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 | vanjski / 3x2,5 |
Komunikacija | mm 2 | 4x1,0 | 4x1,0 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | dvadeset | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | 18 ~ 52 | 18 ~ 52 | 18 ~ 52 | 18 ~ 52 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-S09FTXC | 792 | 279 | 195 |
CH-S12FTXC | 792 | 279 | 195 |
CH-S18FTXC | 972 | 302 | 224 |
CH-S24FTXC | 1081 | 327 | 248 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-S09FTXC | 830 | 540 | 325 | 540 | 290 |
CH-S12FTXC | 830 | 540 | 325 | 540 | 290 |
CH-S18FTXC | 890 | 598 | 372 | 550 | 344 |
CH-S24FTXC | 960 | 700 | 396 | 560 | 368 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju
Osnovne karakteristike
- Prilagođen je za griajanje kućanstva u sjevernim krajevima
- Orginalni kompresor: TM PANASONIC
- Kontrola ventilatora bez koraka: jedinstvena tehnologija glatke regulacije brzine ventilatora unutarnje jedinice u širokom rasponu od 1 do 100%
- Tehnologija “I-Action” uglađen i stabilan rad kompresora na izuzetno niskim frekvencijama (1Hz)
- Poseban algoritam rada koji osigurava stabilan i učinkovit rad pri negativnim vanjskim temperaturama