Supreme
Supreme – klima uređaj nove generacije koji koristi ekološki učinkovito rashladno sredstvo R32. Zahvaljujući elegantnoj ploči, koja je dostupna u četiri boje (bijela / srebrna / zlatna / crna), klima uređaj će se savršeno uklopiti u bilo koji interijer
- Ionizator za plazmu
- Funkcija +8 stupnjeva
- Okomito i vodoravno kretanje krilaca
- Suhi kontakt
- 7 brzina ventilatora
- Dvostupanjski kompresor
- Poseban algoritam rada koji osigurava stabilan i učinkovit rad na niskim vanjskim temperaturama
Osnovne karakteristike
- Supreme klima uređaj prilagođen je za grijanje kućanstva u sjevernim regijama
- Inovativna tehnologija “Dvostupanjski kompresor” omogućuje učinkovit rad u sustavu raspon temperatura od – 30 °C + 24 °C za stvaranje topline i od – 18 °C + 54 °C za stvaranje hladnoće.
- Povećava koeficijent energetske učinkovitosti u načinu hlađenja (EER) za 40%, dok u načinu grijanja koeficijent (COP) povećava za 35%
- Zaštita kuće od smrzavanja: + 8 °C
- “CH SMART-ION filter” – tehnologija nove generacije za potpuno čišćenje zraka
- Wi-Fi modul za upravljanje klima uređajem putem pametnog telefona / tableta ili računala (OS: Android, iOS)
- Potpuna usklađenost s EU Direktivom ErP (proizvodi povezani s energijom) koja vrijedi od 01-01-2013 # 626/2011 / EU za dizalice topline za domaćinstvo i klima uređaje SEER A +++ SCOP A +++;
- Izuzetno niska razina buke od samo 18 dB, čvrsto lijevano plastično kućište i nova tehnologija bešavnog izmjenjivača topline.
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zaštitni premaz vanjske jedinice
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući joj životni vijek.Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Tehnički podaci
Model
|
CH-S09FTXAM2S-SC / GD / BL / WP
|
CH-S12FTXAM2S-SC / GD / BL / WP
|
CH-S18FTXAM2S-SC / GD / BL / WP
|
CH-S24FTXAM2S-SC / GD / BL / WP
|
||
Napon | F / V / Hz | 220-240 ~ 50/1 | 220-240 ~ 50/1 | 220-240 ~ 50/1 | 220-240 ~ 50/1 | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,7 (0,7-5) | 3,50 (0,85-5,00) | 5,30 (1,20-7,20) | 7,03 (2,00-9,00) |
Nominalna potrošnja energije | U | 550 (80-1800) | 840 (60.-1900.) | 1.320 (350-2500) | 1850 (450-3700) | |
Radna struja | I | 3,52 | 5.1 | 5.9 | 11 | |
GREŠKA | W / W | 4.91 | 4.2 | 4.02 | 3.8 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 111 | 144 | 281 | 377 | |
SEER | W / W | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 6.5 | |
Energetska klasa | A +++ | A +++ | A ++ | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 3,5 (0,7-5,5) | 4,20 (0,88-7,20) | 5,57 (1,20-9,20) | 7,03 (2,00-9,50) |
Nominalna potrošnja energije | U | 750 (130-2400) | 950 (130-2600) | 1320 (350-3300) | 1750 (380-3800) | |
Radna struja | I | 4.63 | 5.7 | 5.9 | 10,76 | |
COP | W / W | 4.7 | 4.42 | 4.22 | 4 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 961 | 961 | 1877 | 1840 | |
SCOP | W / W | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | |
Energetska klasa | A +++ | A +++ | A + | A + | ||
Wi-Fi komunikacija | +/- | + | + | + | + | |
Unutarnja jedinica
|
|
|
|
|
||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 996x225x301 | 996x225x301 | 1101x249x327 | 1101x249x327 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 1057x377x307 | 1057x377x307 | 1164x402x339 | 1164x402x339 | |
Neto težina | kg | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | |
Bruto težina | kg | 16 | 16.5 | dvadeset | dvadeset | |
Protok zraka | m 3 / h | 800/720/670/620/560/500/430 | 800/730/680/630/580/530/450 | 1200/1150/950/780/600 | 1250/1100/950/850/800/750/650 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 43/38/34/30/26/22/18 | 46/41/36/32/28/24/20 | 48/45/42/39/36/33/30 | 50/47/44/41/38/35/32 | |
Vanjska jedinica
|
|
|
|
|
||
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | 1000x427x790 | 1000x427x790 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 945x417x630 | 945x417x630 | 1080x485x840 | 1080x485x840 | |
Neto težina | kg | 44.5 | 45.5 | 64 | 65 | |
Bruto težina | kg | 47.5 | 48.5 | 69 | 70 | |
Protok zraka | m3/h | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 | |
Razina zvučnog tlaka | db(A) | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm/cal | Ø 6.35/ Ø 9.52 (1/4''/3/8'') | Ø 6.35/ Ø 9.52 (1/4''/ 3/8'') | Ø 6.35/ Ø 15.9 (1/4''/ 5/8'') | Ø 6.35/ Ø 15.9 (1/4''/ 5/8'') |
Količina rashladnog sredstva | kg | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
Maksimalna duljina | m | 15 | 40 | 40 | 50 | |
Najveća visinska razlika | m | 10 | 20 | 20 | 30 | |
Preporučene električne žice i zaštite | Jedinica / odjeljak s pogonom | mm2 | izvana / 3x2.5 | izvana / 3x2.5 | izvana / 3x2.5 | izvana / 3x2.5 |
Komunikacija | mm2 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.5 | 4x1.5 | |
Sigurnost | A | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | °C | -18 +54 | -18~54 | -18~54 | -18~54 | |
Raspon radne temperature - grijanje | °C | -30 +24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica
|
A
|
B
|
C
|
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
Vanjska jedinica
|
A
|
B
|
C
|
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju