Kanalski klima uređaji R410A
Kanalski klima uređaji dizajnirani su za ugradnju u stropni prostor. Idealno su rješenje za velike hotelske prostore, restorane ili predavaonice. Prednost ovog sustava je mogućnost distribucije zraka kroz kanale i dizajn ventilacijskih otvora bilo gdje u stropu.
- Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
- Lako se montira
- Ušteda energije
- Niska razina buke
- Zaštita kompresora
- Brzina protoka zraka može se podesiti pomoću 3 brzine velike, srednje i niske
- Fleksibilna instalacija u različitim sobama
Značajke i funkcije
Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Tiha radna funkcija
Uređaj je tiši sa smanjenom brzinom ventilatora i automatskim postavkama.Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju nestanka struje ili gubitka napajanja, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada.Jednostavnije održavanje
Zamjena komponenata i održavanje opreme su lakši.Inteligentni sustav odmrzavanja
Ako je potrebno, uređaj se sam odmrzava, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija.Funkcija uštede energije
Kad je ova funkcija aktivna, postavke temperature ograničene su radi uštede energije.Tehnički podaci
Model |
CH-ID 09NK 4 / CH-IU09NK4 |
CH-ID 12NK 4 / CH-IU12NK 4 |
CH-ID 18NK 4 / CH-IU18NK 4 |
CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 |
CH-ID36NK4 / CH-IU36NM4 |
CH-ID48NK4 / CH-IU48NM4 |
CH-ID60NK4 / CH-IU48NM4 |
||
Napajanje unutarnje jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Napajanje vanjske jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2,7 (0,80-3,40) | 3,5 (0,90-3,70) | 5,0 (1,60-5,50) | 7,0 (2,20-8,500) | 10,0 (3,20-11.50) | 14,0 (6,00-14.50) | 16,0 (7,4-16,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 0,84 (0,20-1,28) | 1,17 (0,20-1,40) | 1,60 (0,55-1,75) | 2,18 (0,85-2,50) | 3,20 (0,70-4,50) | 4,70 (1,40-5,60) | 5,70 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 3.9 | 5 | 7.2 | 10.1 | 4.8 | 6.4 | 7.8 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 186 | 241 | 343 | 480 | 687 | 961 | 1098 | |
VIDIO | W / W | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | |
Energetska klasa | A + | A + | A + | A ++ | I | A + | A + | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2,9 (0,80-3,70) | 3,8 (0,90-4,10) | 5,6 (1,40-6,80) | 8,0 (2,40-9,50) | 12,0 (2,90-14.50) | 15,5 (5,20-17,00) | 16,5 (6,2-18,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 0,80 (0,20-1,20) | 1,05 (0,22-1,20) | 1,58 (0,50-1,90) | 2,21 (0,80-2,75) | 3,40 (0,70-4,60) | 4,40 (1,30-5,50) | 4,60 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 10.2 | 4.7 | 6.7 | 7.4 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 1032 | 1106 | 1658 | 2653 | 3832 | 4348 | 4790 | |
SCOP | W / W | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
Energetska klasa | I | A + | I | A + | A + | I | I | ||
Unutarnja jedinica |
|||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 650 | 750 | 1000 | 1400 | 2100 | 2400 | 3000 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 36/35/33/28 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 56/55/51/46 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 883x665x250 | 998x721x266 | 998x721x266 | 1239x558x268 | 1226x775x290 | 1340x750x350 | 1340x750x350 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 1023x748x308 | 1120x795x308 | 1120x798x308 | 1348xx597x283 | 1335x874x290 | 1420x834x440 | 1420x834x440 | |
Visina x širina usisnog / tlačnog difuzora | mm | 203x738 / 125x635 | 203x738 / 125x738 | 203x738 / 125x738 | 235x1002 / 160x820 | 231x979 / 160x820 | 316x953 / 190x852 | 316x953 / 190x852 | |
Neto težina | kg | 26 | 33 | 33 | 34 | 46 | 56 | 57 | |
Bruto težina | kg | 32 | 38 | 38 | 39 | 53 | 65 | 69 | |
Vanjska jedinica |
|||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 1800 | 1800 | 3200 | 4000 | 5100 | 6600 | 8800 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 52 | 52 | 56 | 57 | 63 | 64 | 68 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 848x320x540 | 848x320x540 | 955x395x700 | 980x425x790 | 1105x440x1100 | 958x410x1350 | 1085x425x1365 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 878x360x580 | 878x360x580 | 1026x455x735 | 1083x488x855 | 1155x450x1115 | 1043x453x1500 | 1135x475x1385 | |
Waga netto | kg | 34 | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Waga brutto | kg | 37 | 37 | 50 | 72 | 106 | 124 | 138 | |
Odprowadzanie skroplin | mm | Ø20 | Ø30 | Ø30 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.35(1/4”)/Ø9.52(3/8”) | Ø6.35(1/4”)/Ø9.52(3/8”) | Ø6.35(1/4”)/Ø12.7(1/2”) | Ø9.52(3/8”)/Ø15.9(5/8”) | Ø9.52(3/8”)/Ø15.9(5/8”) | Ø9.52(3/8”)/Ø15.9(5/8”) | Ø9.52(3/8”)/Ø19.1(3/4”) |
Maksymalna długość | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | Przewód zasilający jedn. wewn. | mm2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Przewód zasilający jedn. zewn. | mm2 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | 2x1.0 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
F. |
G. |
H. |
I |
J. |
CH-ID 09NK 4 / CH-IU09NK4 |
840 | 561 | 635 | 790 | 883 | 665 | 738 | 125 | 203 | 250 |
CH-ID 12NK 4 / CH-IU12NK 4 |
932 | 430 | 738 | 892 | 998 | 721 | 738 | 125 | 203 | 266 |
CH-ID 18NK 4 / CH-IU18NK 4 |
932 | 430 | 738 | 892 | 998 | 721 | 738 | 125 | 203 | 266 |
CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 |
1101 | 515 | 820 | 1159 | 1239 | 558 | 1002 | 160 | 235 | 268 |
CH-ID36NK4 / CH-IU36NM4 |
1011 | 748 | 820 | 1115 | 1226 | 775 | 979 | 160 | 231 | 290 |
CH-ID48NK4 / CH-IU48NM4 |
1177 | 646 | 852 | 1150 | 1340 | 750 | 953 | 190 | 316 | 350 |
CH-ID60NK4 / CH-IU48NM4 |
1177 | 646 | 852 | 1150 | 1340 | 750 | 953 | 190 | 316 | 350 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-ID 09NK 4 / CH-IU09NK4 |
848 | 320 | 540 | 540 | 285 |
CH-ID 12NK 4 / CH-IU12NK 4 |
848 | 320 | 540 | 540 | 285 |
CH-ID 18NK 4 / CH-IU18NK 4 |
955 | 395 | 700 | 560 | 360 |
CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 |
980 | 425 | 790 | 610 | 395 |
CH-ID36NK4 / CH-IU36NM4 |
1105 | 440 | 1100 | 631 | 400 |
CH-ID48NK4 / CH-IU48NM4 |
958 | 410 | 1350 | 572 | 376 |
CH-ID60NK4 / CH-IU48NM4 |
1085 | 425 | 1350 | 620 | 395 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju