Odvlaživač WD
Odvlaživači zraka sprečavaju rast bakterija, gljivica i plijesni u sobama. Održavanje optimalne vlažnosti osigurava čvrstoću nosivih konstrukcija u objektima kao što su bazeni, klizališta i hidrotehničke građevine.
- Digitalni LCD zaslon u boji
- Tihi rad s visokom učinkovitošću
- Bežični kontroler
- Funkcija automatskog pokretanja. Uređaj se automatski prebacuje u način odvlaživanja
- Funkcija automatskog odmrzavanja
- Raspon vlaženja od 90% do 20%
- Raspon sobne temperature od 10 ° C do 42 ° C
- Protok suhog zraka okomito i vodoravno
Tehnički podaci
Model |
CH-D025WD |
CH-D045WD |
CH-D060WD |
CH-D085WD |
CH-D105WD |
CH-D155WD |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | |
Izvođenje | l / h | 2.5 | 4.2 | 6 | 8.5 | 10.5 | 15.5 | |
Izvođenje | l / dan | 60 | 108,8 | 144 | 204 | 252 | 372 | |
Toplinska snaga | U | 1600 | 2200 | 3000 | 4500 | 5500 | 7200 | |
Potrošnja energije | U | 920 | 1260 | 1685 | 2200 | 2680 | 3350 | |
Nazivna struja | I | 4.3 | 6 | 7.8 | 10.2 | 12.9 | 15.5 | |
Potrošnja zraka | m 3 / h | 450 | 500 | 750 | 900 | 1250 | 1550 | |
Rashladno sredstvo | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | ||
Količina rashladnog sredstva | kg | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | |
Razina buke | db (A) | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | |
Neto težina | kg | 50 | 55 | 95 | 98 | 105 | 115 | |
Dimenzije | mm | 890x255x750 | 890x255x750 | 1120x315x900 | 1120x315x900 | 1360x385x900 | 1360x385x900 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju