Kazetni klima uređaji R410A
Kazetni uređaji savršeno se uklapaju u prostoriju, a četverosmjerni dovod zraka osigurava udobnost upotrebe. Kompaktni dizajn uređaja omoguæuje jednostavnu instalaciju čak i u malim prostorima uz održavanje radnih parametara.
- Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
- Zaštita kompresora
- Lako se montira
- Inteligentno odmrzavanje
- Ušteda energije
- Niska razina buke
Značajke i funkcije
Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Tiha radna funkcija
Uređaj je tiši sa smanjenom brzinom ventilatora i automatskim postavkama.Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
U slučaju nestanka struje ili gubitka napajanja, jedinica pamti posljednje postavke i automatski se vraća na te postavke nakon nastavka rada.Jednostavnije održavanje
Zamjena komponenata i održavanje opreme su lakši.Inteligentni sustav odmrzavanja
Ako je potrebno, uređaj se sam odmrzava, čime se povećava učinkovitost grijanja i štedi energija.Funkcija uštede energije
Kad je ova funkcija aktivna, postavke temperature ograničene su radi uštede energije.Tehnički podaci
Model |
CH-IC12NK4 / CH-IU12NK4 |
CH-IC18NK4 / CH-IU18NK4 |
CH-IC24NK4 / CH-IU24NK4 |
CH-IC36NK4 / CH-IU36NM4 |
CH-IC48NK4 / CH-IU48NM4 |
CH-IC60NK4 / CH-IU60NM4 |
||
Napajanje unutarnje jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Napajanje vanjske jedinice | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 3,5 (0,90-3,90) | 5,0 (1,60-5,80) | 7,0 (2,40-8,50) | 10,0 (3,20-11.50) | 14,0 (6,00-14.80) | 16,0 (7,4-16,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 1,09 (0,30-1,40) | 1,55 (0,55-1,75) | 2,18 (0,85-2,50) | 3,20 (0,75-4,50) | 4,60 (1,30-5,50) | 5,70 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 5 | 7.2 | 10.1 | 5.4 | 8.9 | 9.8 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 241 | 343 | 480 | 687 | 961 | 1098 | |
SEER | W / W | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | |
Energetska klasa | A + | A + | A ++ | A ++ | A + | A ++ | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 3,8 (0,90-4,10) | 5,5 (1,40-6,50 | 8,0 (2,40-9,50) | 12,0 (2,90-14.50) | 16,0 (5,20-18,00) | 16,5 (6,2-18,5) |
Nominalna potrošnja energije | kW | 1,05 (0,22-1,20) | 1,64 (0,50-1,90) | 2,21 (0,80-2,75) | 3,50 (0,60-4,80) | 4,50 (1,20-5,40) | 4,60 (1,20-6,90) | |
Radna struja | I | 4.9 | 7.6 | 10.2 | 5.8 | 7.8 | 8.2 | |
Godišnja potrošnja energije | kW / godišnje | 1106 | 1658 | 2653 | 3832 | 4348 | 4790 | |
SCOP | W / W | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | |
Energetska klasa | A + | I | A + | A + | I | A + | ||
Unutarnja jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 700 | 760 | 1300 | 1860 | 2300 | 2400 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 46/45/43/37 | 47/46/44/37 | 47/46/42/38 | 51/49/46/43 | 53/52/47/41 | 54/53/47/41 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 595x595x240 | 595x595x240 | 840x840x240 | 840x840x320 | 910x910x290 | 910x910x290 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 770x730x285 | 770x730x285 | 960x960x310 | 960x960x310 | 1020x990x360 | 1020x990x360 | |
Neto težina | kg | dvadeset | dvadeset | 26 | 31 | 43 | 43 | |
Bruto težina | kg | 24 | 24 | 32 | 38 | 50 | 50 | |
Ploča |
||||||||
Dimenzije panela (Š x D x V) | mm | 650x50x650 | 650x50x650 | 950x60x950 | 950x60x950 | 1040x65x1040 | 1040x65x1040 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 763x105x763 | 763x105x763 | 1028x130x1043 | 1028x130x1043 | 1137x140x1137 | 1137x140x1137 | |
Neto težina | kg | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Bruto težina | kg | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Vanjska jedinica |
||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 1800 | 3200 | 4000 | 5100 | 6600 | 8800 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 52 | 56 | 57 | 63 | 64 | 68 | |
Dimenzije (Š x D x V) | mm | 848x320x540 | 955x395x700 | 980x425x790 | 1105x440x1100 | 958x410x1350 | 1085x425x1365 | |
Transportne dimenzije (Š x D x V) | mm | 878x360x580 | 1026x455x735 | 1080x485x840 | 1155x450x1115 | 1043x453x1500 | 1135x475x1385 | |
Neto težina | kg | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Bruto težina | kg | 37 | 50 | 72 | 106 | 124 | 138 | |
Odvod kondenzata | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
Cijevi za hlađenje | Tekućina / plin | mm (inča) | Ø6,35 (1/4 ”) / Ø9,52 (3/8”) | Ø6,35 (1/4 ”) / Ø12,7 (1/2”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ”) / Ø15,9 (5/8”) | Ø9,52 (3/8 ") / Ø19,1 (3/4") |
Maksimalna duljina | m | dvadeset | dvadeset | trideset | 50 | 50 | 50 | |
Najveća visinska razlika | m | 15 | 15 | 15 | trideset | trideset | trideset | |
Preporučene električne žice i zaštite | Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Kabel za napajanje jedinice izvana | mm 2 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |
Komunikacijski kabel | mm 2 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | 2x1,0 | |
Sigurnost | I | 16 | 16 | dvadeset | dvadeset | 25 | 25 | |
Raspon radne temperature - hlađenje | ° C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | |
Raspon radne temperature - grijanje | ° C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
F. |
CH-IC12NK4 / CH-IU12NK4 |
670 | 596 | 590 | 570 | 145 | 240 |
CH-IC18NK4 / CH-IU18NK4 |
670 | 596 | 590 | 571 | 145 | 240 |
CH-IC24NK4 / CH-IU24NK4 |
950 | 840 | 780 | 680 | 160 | 240 |
CH-IC36NK4 / CH-IU36NM4 |
950 | 840 | 780 | 980 | 160 | 320 |
CH-IC48NK4 / CH-IU48NM4 |
1040 | 910 | 840 | 790 | 170 | 290 |
CH-IC60NK4 / CH-IU60NM4 |
1040 | 910 | 840 | 790 | 170 | 290 |
Vanjska jedinica |
I |
B |
C. |
D |
E. |
CH-IC12NK4 / CH-IU12NK4 |
848 | 320 | 540 | 540 | 285 |
CH-IC18NK4 / CH-IU18NK4 |
955 | 395 | 700 | 560 | 360 |
CH-IC24NK4 / CH-IU24NK4 |
980 | 425 | 790 | 610 | 395 |
CH-IC36NK4 / CH-IU36NM4 |
1105 | 440 | 1100 | 631 | 400 |
CH-IC48NK4 / CH-IU48NM4 |
958 | 410 | 1350 | 572 | 376 |
CH-IC60NK4 / CH-IU60NM4 |
1085 | 425 | 1350 | 620 | 395 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju