Monoblok
Monoblok je moderna ponuda klima uređaja bez vanjske jedinice. Ovo inovativno rješenje savršen je izbor za moderan i funkcionalan dom, osiguravajući udobnost upotrebe uz vrlo tih rad uređaja.
- Nema vanjske jedinice – uređaj ima sve komponente u jednom kućištu
- Motori ventilatora bez četkica osiguravaju vrlo tih rad uređaja
- Moderan i praktičan dizajn – ergonomsko kućište, može se postaviti neposredno iznad poda ili ispod stropa
- Upravljajte daljinskim upravljačem ili tipkama na ploči jedinice
- Brza i laka montaža
Značajke i funkcije
R410A rashladno sredstvo
Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Kvalitetni motori
Kvalitetni motori osiguravaju nesmetan i tih rad uređaja.Horizontalno kretanje krilaca
Krilca se kreću vodoravno radi ravnomjerne raspodjele zraka i temperature u sobi.Funkcija vrućeg starta
Unutarnja jedinica počet će puhati zrak u načinu grijanja kada se postigne dovoljno visoka temperatura.Kompaktan dizajn
Manje dimenzije jedinice olakšavaju instalaciju i transport te smanjuju troškove održavanja.Tehnički podaci
Model |
CH-VC11TH |
CH-VC13TH |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Hlađenje | Nominalni kapacitet | kW | 2.04 | 2,35 |
Izvedba dvostruke snage | kW | 2.6 | 3.1 | |
Minimalna učinkovitost | kW | 0,8 | 0,9 | |
Potrošnja energije | U | 630 | 730 | |
EER | W / W | 3.24 | 3.22 | |
Energetska klasa | A + | A + | ||
Zagrijavanje | Nominalni kapacitet | kW | 2.1 | 2.36 |
Izvedba dvostruke snage | kW | 2.64 | 3.05 | |
Minimalna učinkovitost | kW | 0,7 | 0,8 | |
Prinos -7 ° C | kW | 0,98 | 1.11 | |
Potrošnja energije | U | 638 | 720 | |
COP | W / W | 3.29 | 3.28 | |
Energetska klasa | I | I | ||
Ulaz / izlaz zraka | Minimum | m 3 / h | 260/330 | 270/340 |
Nominalni | m 3 / h | 310/380 | 320/390 | |
Maksimum | m 3 / h | 380/460 | 400/480 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 26/39 | 27/41 | |
Broj brzina ventilatora | 3 | 3 | ||
Učinak odvlaživanja | l / h | 1 | 1.1 | |
Dimenzije (Š x V x D) | mm | 1000x555x165 | 1000x555x165 | |
Težina | kg | 48.5 | 48.5 | |
Promjer izlazne cijevi | mm | 162 | 162 | |
Udaljenost između rupa | mm | 293 | 293 | |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju