Kanalske jedinice

Kanalske jedinice

Kvaliteta zraka u prostoriji u kojoj boravimo značajno utječe na potpuni komfor. Korištenjem ventilacijskih sistema moguće je osigurati vrhunsku kvalitetu zraka uz značajne uštede u potrošnji energije za grijanje. Jednosmjerni ventilokonvektori idealni su za urede, trgovačke centre, skladišta, tvornice i hotele. Sve jedinice imaju dvocijevni izmjenjivač topline, a odabir lijevog ili desnog cijevnog povećanja povećava fleksibilnost instalacije.

  • Ulaz zraka sa stražnje ili donje strane
  • Uvećana posuda za kapanje kao standard za bolju zaštitu stropa
  • Standardna kaseta za zračni filtar
  • Konstrukcija koja ograničava buku koja nastaje na rebrima izmjenjivača

Tehnički podaci

Model
CH-FDH020K2
CH-FDH030K2
CH-FDH035K2
CH-FDH045K2
CH-FDH060K2
CH-FDH075K2
Protok zraka (visok / srednji / nizak) m 3 / h 340/255/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425 1020/765/510 1360/1020/680
Statički pritisak Pozdrav trideset trideset trideset trideset trideset trideset
Hlađenje Izvedba (visoka / srednja / niska) kW 2,00 / 1,74 / 1,52 2,70 / 2,31 / 2,03 3,60 / 3,11 / 2,66 4,40 / 3,74 / 3,25 5,50 / 4,58 / 4.09 7,50 / 6,33 / 5,68
Protok vode l / h 344 464 619 757 946 1290
Pad tlaka vode kPa 5 11 19 22 14 14
Zagrijavanje Izvedba (visoka / srednja / niska) kW 3,20 / 2,75 / 2,37 4,30 / 3,74 / 3,23 5,40 / 4,64 / 4,05 6,80 / 5,78 / 5.07 8.10 / 6.77 / 5.92 11,00 / 9,48 / 8,25
Pad tlaka vode kPa 4.2 9.5 15.5 18.3 11.8 12.5
Snaga F / V / Hz 1F / 220-240V / 50Hz 1F / 220-240V / 50Hz 1F / 220-240V / 50Hz 1F / 220-240V / 50Hz 1F / 220-240V / 50Hz 1F / 220-240V / 50Hz
Potrošnja energije U 45 60 67 89 110 130
Električni grijač (verzija E) U 550 650 1100 1100 1600 2200
Razina zvučnog tlaka (visoka / srednja / niska) db (A) 41/37/31 41/37/32 42/39/33 45/41/34 46/41/35 46/41/36
Izmjenjivač Broj redaka 2 2 2 2 2 2
Maksimalni radni tlak MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Jedinica Dimenzije (Š x V x D) mm 757x241x506 812x241x506 912x241x506 912x241x506 1135x241x506 1435x241x506
Neto težina kg 16 18.5 dvadeset dvadeset 24 33
Težina s grijačem kg 17 19 21 21 25.5 34.5
Veze Priključci za ulaz / izlaz vode inča RC3 / 4 RC3 / 4 RC3 / 4 RC3 / 4 RC3 / 4 RC3 / 4
Dehidracija mm Ø24 Ø24 Ø24 Ø24 Ø24 Ø24

Dimenzije

Model
I
B
C.
D
E.
F.
CH-FDH020K2 545 485 513 485 741 583
CH-FDH030K2 645 585 613 585 841 683
CH-FDH035K2 745 685 713 685 941 783
CH-FDH045K2 745 685 713 685 941 783
CH-FDH060K2 965 905 933 905 1161 1003
CH-FDH075K2 1265 1205 1233 1205 1461 1303

Materijal za preuzimanje