Podne jedinice
Podne jedinice jednostavno se ugrađuju, savršene su za grijanje te osiguravaju optimalnu ugodnost. Pružaju optimalne performanse uz elegantan i kompaktan dizajn. Jedinice ventilatora dizajnirane za vertikalnu i vodoravnu ugradnju. Zahvaljujući tankom kućištu i pojednostavljenom obliku, savršeno se uklapaju u svaku sobu, koriste se u uredima, hotelima i trgovačkim centrima.
- Ulaz zraka s prednje ili donje strane
- Mogućnost podešavanja krilaca osigurava širok kut ispuštanja zraka
- Priključak cijevi može se odabrati slijeva ili zdesna
Tehnički podaci
Model |
CH-FFC020K2 |
CH-FFC025K2 |
CH-FFC035K2 |
CH-FFC040K2 |
CH-FFC050K2 |
CH-FFC060K2 |
CH-FFC065K2 |
CH-FFC090K2 |
||
Protok zraka (visok / srednji / nizak) | m 3 / h | 425/360/320 | 510/430/380 | 680/580/510 | 765/650/570 | 850/720/640 | 1020/870/765 | 1360/1160/1020 | 1530/1300/1150 | |
Hlađenje | Izvedba (visoka / srednja / niska) | kW | 1,87 / 1,74 / 1,59 | 2,53 / 2,55 / 1,88 | 3,27 / 2,84 / 2,54 | 3,97 / 3,58 / 3,15 | 4,85 / 4,52 / 3,72 | 5,64 / 4,51 / 3,90 | 6,52 / 5,75 / 4,36 | 7,85 / 7,19 / 6,55 |
Protok vode | l / h | 322 | 435 | 562 | 683 | 834 | 970 | 1121 | 1350 | |
Pad tlaka vode | kPa | 10.1 | 14.2 | 26.3 | 23.1 | dvadeset | 11.4 | 21 | 24.3 | |
Zagrijavanje | Izvedba (visoka / srednja / niska) | kW | 4,17 / 3,36 / 3,13 | 5,64 / 4,85 / 4,23 | 7,22 / 6,35 / 5,49 | 8,85 / 7,61 / 6,55 | 10,28 / 9,05 / 7,71 | 12,24 / 10,89 / 9,18 | 15,35 / 13,82 / 11,67 | 18.20 / 16.38 / 13.65 |
Pad tlaka vode | kPa | 8.8 | 13.7 | 24 | 22 | 17.4 | 10 | 20.2 | 21.5 | |
Snaga | F / V / Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Potrošnja energije | U | 29 | 40 | 46 | 39 | 49 | 63 | 88 | 137 | |
Razina zvučnog tlaka (visoka / srednja / niska) | db (A) | 35/32/30 | 37/34/32 | 39/36/34 | 41/38/36 | 43/40/38 | 44/41/39 | 46/43/40 | 48/45/42 | |
Izmjenjivač | Broj redaka | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Maksimalni radni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Jedinica | Dimenzije (Š x V x D) | mm | 800x626x220 | 1000x626x220 | 1000x626x220 | 1200x626x220 | 1200x626x220 | 1500x626x220 | 1500x626x220 | 1500x626x220 |
Masa | kg | 22,6 / 24,5 | 23,4 / 29,0 | 26 | 32.5 | 32,5 / 31,5 | 38,0 / 39,0 | 38,0 / 39,0 | 39 | |
Veze | Priključci za ulaz / izlaz vode | inča | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 | G3 / 4 |
Dehidracija | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
Dimenzije
Unutarnja jedinica |
I |
B |
C. |
CH-FFC020K2 | 800 | 500 | 526 |
CH-FFC025K2 | 1000 | 700 | 726 |
CH-FFC035K2 | 1000 | 100 | 726 |
CH-FFC040K2 | 1200 | 900 | 926 |
CH-FFC050K2 | 1200 | 900 | 926 |
CH-FFC060K2 | 1500 | 1200 | 1226 |
CH-FFC065K2 | 1500 | 1200 | 1226 |
CH-FFC090K2 | 1500 | 1200 | 1226 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju