Kazetne sa 4-smjera
Zahvaljujući upotrebi modernog pretvarača istosmjerne struje, učinkovitost uređaja povećala se i do 30% u odnosu na konvencionalne motore. Kontinuirano promjenjiva kontrola broja okretaja motora značajno smanjuje emisiju buke stroja. Jedinice pružaju uravnotežen i snažan četverosmjerni protok zraka.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SC28NK |
CHV-5SC100NK |
CHV-5SC112NK |
CHV-5SC125NK |
CHV-5SC140NK |
CHV-5SC160NK |
CHV-5SCC22NK |
CHV-5SCC28NK |
CHV-5SCC36NK |
CHV-5SCC45NK |
CHV-5SCC50NK |
CHV-5SC36NK |
CHV-5SCC56NK |
CHV-5SC45NK |
CHV-5SC50NK |
CHV-5SC56NK |
CHV-5SC63NK |
CHV-5SC71NK |
CHV-5SC80NK |
CHV-5SC90NK |
||
Napon | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 |
Zagrijavanje | kW | 3.2 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 4 | 6.3 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | |
Potrošnja energije | U | 48 | 98 | 110 | 110 | 110 | 130 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 48 | 45 | 48 | 50 | 59 | 59 | 68 | 68 | 98 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | ||||||||||||||||||||
Zagrijavanje | I | |||||||||||||||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 750/650/550 | 1500/1350/1100 | 1700/1400/1100 | 1860/1500/1150 | 1860/1500/1150 | 2100/1700/1400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/480 | 700/600/480 | 750/650/550 | 700/600/480 | 750/650/550 | 830/650/550 | 1000/900/750 | 1000/900/750 | 1180/950/850 | 1180/950/850 | 1500/1350/1100 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 36/34/31 | 40/37/35 | 41/38/36 | 43/31/38 | 43/31/38 | 47/44/42 | 46/39/35 | 46/39/35 | 46/39/35 | 47/43/38 | 47/43/38 | 36/34/31 | 47/43/38 | 36/34/31 | 36/34/31 | 37/35/32 | 37/35/32 | 38/36/33 | 38/36/33 | 40/37/35 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 15,9 / 5/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Duljina x visina x širina unutarnja jedinica | mm | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 910 x 910 x 293 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 840 x 840 x 190 | 596 x 596 x 240 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 320 | |
Duljina x visina x širina ploče | mm | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 1040 x 1040 x 65 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 950 x 950 x 65 | 650 x 650 x 50 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | |
Neto težina unutarnje jedinice / panela | kg | 22,5 / 7 | 32,5 / 7 | 32,5 / 7 | 32,5 / 7 | 32,5 / 7 | 46,5 / 7,5 | 20,5 / 3,5 | 20,5 / 3,5 | 20,5 / 3,5 | 20,5 / 5 | 20,5 / 5 | 22,5 / 7 | 20,5 / 5 | 22,5 / 7 | 22,5 / 7 | 26,5 / 7 | 26,5 / 7 | 26,5 / 7 | 26,5 / 7 | 32,5 / 7 |
Materijal za preuzimanje
VRF kazetna 4-smjerna unutarnja jedinica je namjenjena učinkovitom grijanju ili hlađenju više odvojenih prostora. Ovisno o potrebnim kapacitetima hlađenja ili grijanja pojedinih prostorija, na jednu vanjsku jedinicu se može spojiti od 2 do 8 unutarnjih jedinica.
Korištenje VRF sustava omogućuje postavljanje različitih temperaturnih zahtjeva za svaku prostoriju pojedinačno. Power multi MXZ sustav koji omogućuje spajanje do 8 unutarnjih jedinica, uz najveći nominalni kapacitet hlađenja od 16 kW, pruža mogućnost klimatiziranja manjih i većih prostora.