CHV5
C&H VRF vanjske jedinice uređaji su koje karakteriziraju izvrsni parametri energetske učinkovitosti. CHV5 sustav, zahvaljujući širokom rasponu rada, bez obzira je li hladna zima ili vruće ljeto, radi zajamčeno stabilno, s niskom razinom buke i potpunom udobnošću.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5S224NMX |
CHV-5S280NMX |
CHV-5S335NMX |
CHV-5S400NMX |
CHV-5S450NMX |
CHV-5S504NMX |
CHV-5S560NMX |
CHV-5S615NMX |
||
Wydajność chłodzenie / grzanie | kW | 22.4 / 25 | 28 / 31.5 | 33.5 / 37.5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50.4 / 56 | 56 / 63 | 61.5 / 69 | |
Pobór mocy chłodzenie / grzanie | W | 4800 / 5000 | 5880 / 5970 | 7410 / 8410 | 9520 / 10770 | 12650 / 13000 | 14900 / 14600 | 18900 / 17500 | 22300 / 21800 | |
Zasilanie | F/V/Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | |
Typ sprężarki | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 11400 | 11400 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Ilość czynnika | kg | 5.9 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 10.3 | 12.7 | 13 | 13.5 | |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
Przewód zasilający jedn. wewn. | mm2 | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4.0 | 5 x 4.0 | 5 x 4.0 | 5 x 4.0 | 5 x 4.0 | 5 x 4.0 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Średnica rur przyłączeniowych | Ciecz | mm/cal | 9.52 / 3/8 | 9.52 / 3/8 | 12.7 / 1/2 | 12.7 / 1/2 | 12.7 / 1/2 | 15.9 / 5/8 | 15.9 / 5/8 | 15.9 / 5/8 |
Gaz | mm/cal | 19.05 / 3/4 | 22.2 / 7/8 | 25.4 / 1 | 25.4 / 1 | 28.6 / 1 1/8 | 28.6 / 1 1/8 | 28.6 / 1 1/8 | 28.6 / 1 1/8 | |
Długość x wysokość x szerokość | mm | 930 x 765 x 1605 | 930 x 765 x 1605 | 1340 x 765 x 1605 | 1340 x 765 x 1605 | 1340 x 765 x 1605 | 1340 x 765 x 1740 | 1340 x 765 x 1740 | 1340 x 765 x 1740 | |
Waga netto | kg | 225 | 225 | 285 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju