Kanal za svježi zrak
Veritas – najnovija verzija zidnog klima uređaja, ovaj put korištenog ekološkog faktora R32. Uređaj je opremljen CH 7-SKY tehnologijom filtriranja, ugrađenim WiFi modulom i ionizatorom plazme. Osim toga, klima uređaj ima energetski razred A ++ i u načinu hlađenja i grijanja.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SA140N (X1,2) K |
CHV-5SA224N (X2,0) M |
CHV-5SA280N (X2,5) M |
CHV-5SA280N (X3,0) M |
CHV-5SA280N (X4,0) M |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | 3F / 380V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 14 | 22.4 | 28 | 28 | 45 |
Zagrijavanje | kW | 10 | 16 | dvadeset | dvadeset | 32 | |
Potrošnja energije | U | 360 | 740 | 760 | 1060 | 1240 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||
Zagrijavanje | I | ||||||
Protok zraka | m 3 / h | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Vanjski pritisak | Pozdrav | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 42 | 47 | 48 | 51 | 52 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 |
Plin | mm / inč | 15,9 / 5/8 | 19.05 / 3/4 | 22.2 / 7/8 | 22.2 / 7/8 | 28,6 / 1 1/8 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Duljina x visina x širina | mm | 1463 x 756 x 300 | 1500 x 1000 x 500 | 1500 x 1000 x 500 | 1500 x 1000 x 500 | 1700 x 1100 x 650 | |
Neto težina | kg | 63 | 130 | 134 | 134 | 208 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju