Konzole
Zahvaljujući višestepenom podešavanju brzine ventilatora, protok zraka možete prilagoditi trenutnim potrebama. Lako uklonjiva ploča olakšava čišćenje i održavanje. Uređaj ima inteligentni sustav odvodnje kondenzata, a visina podizanja odvodne pumpe je 1m.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SK22NK |
CHV-5SK28NK |
CHV-5SK36NK |
CHV-5SK45NK |
CHV-5SK50NK |
||
Vlast | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 |
Zagrijavanje | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | |
Potrošnja energije | U | 15 | 15 | dvadeset | 40 | 40 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||
Zagrijavanje | I | ||||||
Protok zraka | m 3 / h | 400/320/270 | 400/320/270 | 480/400/310 | 680/600/500 | 680/600/500 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 38/33/27 | 38/33/27 | 40/37/32 | 46/43/39 | 46/43/39 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | |
Duljina x visina x širina | mm | 700 x 215 x 600 | 700 x 215 x 600 | 700 x 215 x 600 | 700 x 215 x 600 | 700 x 215 x 600 | |
Neto težina | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju