Niski statički tlak u kanalu
Svojim dizajnom savršeno se uklapaju u bilo koji prostor. Ovi modeli iznimno su fleksibilni i prilagodljivi različitim zahtjevima investitora. Tanki dizajn, s već ugrađenom pumpom kondenzata, omogućuje ugradnju u uskim spuštenim stropovima. Jedinicu je moguće ugraditi i na pod, kao podnu (parapetnu) jedinicu. Niska razina statičkog tlaka – max 30Pa. Jedinica se posebno preporučuje za male prostorije s malim prostorom za ugradnju. Moguće je odabrati kanal za protok zraka (okrugli ili pravokutni). Uređaj ima inteligentni sustav odvodnje kondenzata.
- Ionizator za plazmu
- I FEEL funkcija
- ECO opcija u načinu grijanja
- Funkcija uštede energije za način hlađenja
- Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
- Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SD22NK |
CHV-5SD63NK |
CHV-5SD71NK |
CHV-5SD80NK |
CHV-5SD90NK |
CHV-5SD100NK |
CHV-5SD112NK |
CHV-5SD125NK |
CHV-5SD140NK |
CHV-5SD25NK |
CHV-5SD28NK |
CHV-5SD32NK |
CHV-5SD36NK |
CHV-5SD40NK |
CHV-5SD45NK |
CHV-5SD50NK |
CHV-5SD56NK |
||
Napon | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.2 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
Zagrijavanje | kW | 2.5 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | |
Potrošnja energije | U | 35 | 99 | 105 | 140 | 209 | 209 | 209 | 230 | 230 | 35 | 35 | 43 | 43 | 52 | 52 | 52 | 99 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||||||||||||||
Zagrijavanje | I | ||||||||||||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 450/350/250 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/1000/800 | 1500/1250/950 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1500/1150 | 2000/1500/1150 | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 550/450/350 | 700/600/450 | 700/600/450 | 700/600/450 | 1000/800/600 | |
Vanjski pritisak | Pozdrav | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 31/25 | 35/30 | 35/30 | 36/31 | 40/32 | 40/32 | 40/32 | 42/37 | 42/37 | 31/25 | 31/25 | 32/27 | 32/27 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 35/30 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 15,9 / 5/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 12,7 / 1/2 | 15,9 / 5/8 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Duljina x visina x širina | mm | 700 x 615 x 200 | 1100 x 615 x 200 | 1200 x 655 x 260 | 1200 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 700 x 615 x 200 | 700 x 615 x 200 | 700 x 615 x 200 | 700 x 615 x 200 | 900 x 615 x 200 | 900 x 615 x 200 | 900 x 615 x 200 | 1100 x 615 x 200 | |
Neto težina | kg | 22 | 31 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 31 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju