Podne jedinice
Kompaktne dimenzije (debljina jedinice je 200 mm, a dubina – 450 mm) olakšavaju ugradnju u spuštene stropove. Uređaj koristi moderni pretvarač istosmjerne struje bez četkica, 30% učinkovitiji od tradicionalnih motora.
Ionizator za plazmu
I FEEL funkcija
ECO opcija u načinu grijanja
Funkcija uštede energije za način hlađenja
Novi daljinski upravljač s modernim dizajnom i funkcijom noćnog osvjetljenja tipki
Napredni softver za optimizaciju rada klima uređaja kroz širok raspon frekvencija rotacije kompresora
Značajke i funkcije
Jonizator zraka
Zagrijavanje 8 ° C
Funkcija održavanja pozitivne temperature u prostorijama u kojima nije potrebno održavati višu temperaturu.Samodijagnoza
Kvarovi uređaja signaliziraju se na zaslonu kodovima pogrešaka, što olakšava dijagnosticiranje njihovih uzroka.Udoban noćni način rada
Korištenjem ove opcije korisnik može značajno smanjiti razinu buke tijekom spavanja podešavanjem male brzine ventilatora.Nekoliko brzina ventilatora
Zahvaljujući širokom rasponu brzina ventilatora, uređaj može prilagoditi svoju brzinu trenutnim potrebama i uvjetima.Premaz plave peraje
Izmjenjivač topline vanjske jedinice opremljen je antikorozivnim premazom, produžujući njegov vijek trajanja.Tehnički podaci
Model |
CHV-5SF28NK |
CHV-5SFS100NK |
CHV-5SFS140NK |
CHV-5SF36NK |
CHV-5SF50NK |
CHV-5SF63NK |
CHV-5SF71NK |
CHV-5SF90NK |
CHV-5SF112NK |
CHV-5SF125NK |
CHV-5SF140NK |
||
Napon | F / V / Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | 1F / 230V / 50Hz | |
Izvođenje | Hlađenje | kW | 2.8 | 10 | 14 | 3.6 | 5 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.5 | 14 |
Zagrijavanje | kW | 3.2 | 11 | 15 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | |
Potrošnja energije | U | 40 | 185 | 185 | 40 | 40 | 75 | 75 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
Potrošnja energije | Hlađenje | I | |||||||||||
Zagrijavanje | I | ||||||||||||
Protok zraka | m 3 / h | 650/580/500 | 1850/1600/1400 | 1850/1600/1400 | 650/580/500 | 950/850/700 | 1400/1150/1000 | 1400/1150/1000 | 1600/1400/1200 | 2000/1800/1450 | 2000/1800/1450 | 2000/1800/1450 | |
Razina zvučnog tlaka | db (A) | 36/34/32 | 50/48/46 | 50/48/46 | 36/34/32 | 42/38/33 | 44/42/39 | 44/42/39 | 50/47/43 | 51/47/43 | 52/49/45 | 52/49/45 | |
Kabel za napajanje jedinice u | mm 2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Sigurnost | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Promjer priključnih cijevi | Tekućina | mm / inč | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 6,35 / 1/4 | 6,35 / 1/4 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 | 9,52 / 3/8 |
Plin | mm / inč | 9,52 / 3/8 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 9,52 / 3/8 | 12,7 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | 15,9 / 1/2 | |
Promjer odvodnog crijeva | mm | 17 | 31 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Duljina x visina x širina | mm | 1220 x 700 x 225 | 1870 x 580 x 400 | 1870 x 580 x 400 | 1220 x 700 x 225 | 1220 x 700 x 225 | 1420 x 700 x 245 | 1420 x 700 x 245 | 1420 x 700 x 245 | 1700 x 700 x 245 | 1700 x 700 x 245 | 1700 x 700 x 245 | |
Neto težina | kg | 40 | 54 | 57 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Materijal za preuzimanje
Upute za korisnike
Servisni priručnici
WiFi upute
Odobrenja
Kodovi pogrešaka
Oznake za energiju